Precios del combustible en Perú ahora
Consulta el último resumen nacional de precios del combustible en Perú. Los valores se muestran en la moneda y unidad locales.
Diésel B5 S-50 en Perú: 25,87 PEN/US gal (mediana nacional, 06:12 GMT-5). Son +0,01 PEN respecto a hace 24 horas.
Último resumen de precios de Perú
| Combustible | Mediana nacional | Mínimo típico | Máximo típico |
|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 | 25,87 PEN/US gal | 23,59 PEN/US gal | 27,99 PEN/US gal |
| Gasolina/Gasohol Regular | 21,99 PEN/US gal | 20,27 PEN/US gal | 24,40 PEN/US gal |
| Gasolina/Gasohol Premium | 23,00 PEN/US gal | 21,59 PEN/US gal | 25,50 PEN/US gal |
| GLP | 6,94 PEN/US gal | 6,18 PEN/US gal | 9,50 PEN/US gal |
| Gasohol 84 | 20,00 PEN/US gal | 17,50 PEN/US gal | 23,00 PEN/US gal |
Son precios de referencia nacionales, no ofertas de una estación concreta. El rango típico abarca el 90 % central de los precios comunicados. Cómo interpretar estos precios
Encuentra el precio de cada estaciónEvolución de precios
Cómo han cambiado los precios del combustible en Perú
La mediana nacional actual comparada con hace 24 horas y con la media de los 7 y 30 días anteriores.
| Combustible | Actual | vs hace 24 h | vs media de 7 días | vs media de 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 | 25,87 PEN/US gal | +0,01 PEN | +0,32 PEN | +0,88 PEN |
| Gasolina/Gasohol Regular | 21,99 PEN/US gal | 0,00 PEN | +0,28 PEN | +0,94 PEN |
| Gasolina/Gasohol Premium | 23,00 PEN/US gal | 0,00 PEN | +0,15 PEN | +0,81 PEN |
| GLP | 6,94 PEN/US gal | +0,01 PEN | -0,01 PEN | -0,03 PEN |
| Gasohol 84 | 20,00 PEN/US gal | 0,00 PEN | +0,19 PEN | +0,27 PEN |
Diésel B5 S-50+1,37 PEN desde el 23 ago
Gasolina/Gasohol Regular+1,41 PEN desde el 23 ago
Crudo Brent: 323,30 € por barril (+8,73 € en 30 días)
Comparación regional
Precios de Diésel B5 S-50 por región en Perú
Las regiones aparecen ordenadas desde la mediana actual más baja hasta la más alta. Las barras muestran el rango relativo de precios.
Diésel B5 S-50: Ucayali es 5,20 PEN más barato que Tumbes.
Precios medianos por región en Perú
| Región | Diésel B5 S-50 | Gasolina/Gasohol Regular | Gasolina/Gasohol Premium | GLP | Gasohol 84 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 26,30 PEN/US gal | 23,40 PEN/US gal | 23,89 PEN/US gal | 9,90 PEN/US gal | n.d. |
| Áncash | 25,62 PEN/US gal | 21,95 PEN/US gal | 23,00 PEN/US gal | 6,38 PEN/US gal | n.d. |
| Apurímac | 26,30 PEN/US gal | 22,29 PEN/US gal | 23,39 PEN/US gal | 9,90 PEN/US gal | n.d. |
| Arequipa | 25,70 PEN/US gal | 21,18 PEN/US gal | 22,19 PEN/US gal | 7,14 PEN/US gal | n.d. |
| Ayacucho | 26,00 PEN/US gal | 21,99 PEN/US gal | 22,97 PEN/US gal | 8,64 PEN/US gal | n.d. |
| Cajamarca | 26,80 PEN/US gal | 22,98 PEN/US gal | 24,50 PEN/US gal | 9,49 PEN/US gal | n.d. |
| Cusco | 26,49 PEN/US gal | 22,29 PEN/US gal | 23,27 PEN/US gal | 11,13 PEN/US gal | n.d. |
| Huancavelica | 26,39 PEN/US gal | 22,28 PEN/US gal | 23,50 PEN/US gal | 8,70 PEN/US gal | n.d. |
| Huánuco | 25,99 PEN/US gal | 22,20 PEN/US gal | 23,50 PEN/US gal | 7,25 PEN/US gal | n.d. |
| Ica | 25,19 PEN/US gal | 21,35 PEN/US gal | 22,52 PEN/US gal | 6,57 PEN/US gal | n.d. |
| Junín | 25,39 PEN/US gal | 21,79 PEN/US gal | 22,90 PEN/US gal | 6,85 PEN/US gal | n.d. |
| La Libertad | 26,00 PEN/US gal | 22,49 PEN/US gal | 23,50 PEN/US gal | 6,70 PEN/US gal | n.d. |
| Lambayeque | 25,49 PEN/US gal | 21,99 PEN/US gal | 23,59 PEN/US gal | 6,59 PEN/US gal | n.d. |
| Lima | 25,19 PEN/US gal | 21,40 PEN/US gal | 22,69 PEN/US gal | 6,79 PEN/US gal | n.d. |
| Loreto | 23,50 PEN/US gal | 21,90 PEN/US gal | 24,50 PEN/US gal | 10,00 PEN/US gal | 19,99 PEN/US gal |
| Madre de Dios | 27,48 PEN/US gal | 25,00 PEN/US gal | 25,80 PEN/US gal | 12,50 PEN/US gal | n.d. |
| Moquegua | 26,35 PEN/US gal | 21,99 PEN/US gal | 23,00 PEN/US gal | 8,70 PEN/US gal | n.d. |
| Pasco | 26,30 PEN/US gal | 21,99 PEN/US gal | 23,97 PEN/US gal | 8,10 PEN/US gal | n.d. |
| Piura | 26,49 PEN/US gal | 22,49 PEN/US gal | 23,89 PEN/US gal | 8,19 PEN/US gal | n.d. |
| Puno | 25,89 PEN/US gal | 21,59 PEN/US gal | 22,50 PEN/US gal | 8,99 PEN/US gal | n.d. |
| San Martín | 26,00 PEN/US gal | 23,00 PEN/US gal | 24,15 PEN/US gal | 8,49 PEN/US gal | n.d. |
| Tacna | 25,99 PEN/US gal | 21,39 PEN/US gal | 22,49 PEN/US gal | 7,75 PEN/US gal | n.d. |
| Tumbes | 27,50 PEN/US gal | 22,50 PEN/US gal | 24,40 PEN/US gal | 9,70 PEN/US gal | n.d. |
| Ucayali | 22,30 PEN/US gal | 19,70 PEN/US gal | 25,10 PEN/US gal | 12,09 PEN/US gal | n.d. |
Mediana
Cómo interpretar estos precios
La mediana es el precio central entre las estaciones disponibles y la mejor cifra única para todo el país. El mínimo y el máximo típicos son los percentiles 5 y 95 de los precios de las estaciones, para que un precio erróneo aislado no determine el rango. El precio de una estación puede cambiar antes que este resumen nacional.
Consulta precios en tiempo real en Petroly
Descarga Petroly y encuentra gasolina más barata hoy
Usa Petroly para precios en tiempo real, planificación de ruta y alertas de precio.
