Europa
Precios del diésel en Europa
Descubre qué país europeo tiene el diésel o la gasolina más barata ahora mismo. Precios medianos por litro en 9 mercados, clasificados y actualizados cada 30 minutos.
Precios cargados
| País | Precio / litro |
|---|---|
| #1España | 1,699 €/l |
| #2Eslovenia | 1,753 €/l |
| #3Grecia | 1,769 €/l |
| #4Alemania | 1,879 €/l |
| #5Austria | 1,883 €/l |
| #6Portugal | 2,029 €/l |
| #7Italia | 2,069 €/l |
| #8Francia | 2,099 €/l |
| #9Dinamarca | 2,184 €/l |
| #10Suiza | 2,370 €/l |

