Europe
Prix du diesel en Europe
Voyez quel pays européen propose le diesel ou l'essence le moins cher en ce moment. Prix médians par litre sur 9 marchés, classés et actualisés toutes les 30 minutes.
Prix chargés
| Pays | Prix / litre |
|---|---|
| #1Espagne | 1,699 €/l |
| #2Slovénie | 1,753 €/l |
| #3Grèce | 1,769 €/l |
| #4Allemagne | 1,879 €/l |
| #5Autriche | 1,883 €/l |
| #6Portugal | 2,029 €/l |
| #7Italie | 2,069 €/l |
| #8France | 2,099 €/l |
| #9Danemark | 2,184 €/l |
| #10Suisse | 2,370 €/l |

