Prix des carburants au Portugal actuellement
Consultez le dernier aperçu national des prix des carburants au Portugal. Les valeurs utilisent la devise et l'unité locales.
Diesel au Portugal : 2,211 €/l (médiane nationale, 20:13 UTC+0). Soit -0,3 ct par rapport à il y a 24 heures.
Dernier aperçu des prix en Portugal
| Carburant | Médiane nationale | Bas typique | Haut typique |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,211 €/l | 2,059 €/l | 2,279 €/l |
| Essence 95 | 1,979 €/l | 1,849 €/l | 2,049 €/l |
| Essence premium 95 | 2,030 €/l | 1,868 €/l | 2,109 €/l |
| Diesel premium | 2,266 €/l | 2,094 €/l | 2,379 €/l |
| Essence premium 98 | 2,199 €/l | 1,969 €/l | 2,269 €/l |
| GPL | 1,119 €/l | 0,979 €/l | 1,179 €/l |
Ces prix sont des repères nationaux, pas des offres dans une station précise. La fourchette typique couvre les 90 % centraux des prix déclarés. Comment lire ces prix
Fourchettes de prix de l’essence et du gazole au Portugal
Les bandes couvrent les 90 % centraux des prix déclarés. Le repère indique la médiane nationale. Comparez le même carburant et la même unité. Ce sont des références, pas des offres de stations individuelles.
Diesel
2902 prix de stations déclarés
2,211 €/lMédiane nationale
Bas typique2,059 €/l5 % des prix sont plus bas
Haut typique2,279 €/l5 % des prix sont plus élevés
Écart typique22,0 ct/l
Environ 11,00 € d’écart pour un plein de 50 litres
Essence 95
2986 prix de stations déclarés
1,979 €/lMédiane nationale
Bas typique1,849 €/l5 % des prix sont plus bas
Haut typique2,049 €/l5 % des prix sont plus élevés
Écart typique20,0 ct/l
Environ 10,00 € d’écart pour un plein de 50 litres
Évolution des prix
Évolution des prix des carburants au Portugal
La médiane nationale actuelle comparée à il y a 24 heures et à la moyenne des 7 et 30 jours précédents.
| Carburant | Actuel | vs il y a 24 h | vs moyenne 7 jours | vs moyenne 30 jours |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,211 €/l | -0,3 ct | -7,2 ct | -4,9 ct |
| Essence 95 | 1,979 €/l | -0,3 ct | -7,6 ct | -14,1 ct |
| Essence premium 95 | 2,030 €/l | -0,7 ct | -7,2 ct | -14,0 ct |
| Diesel premium | 2,266 €/l | -0,3 ct | -7,3 ct | -4,8 ct |
| Essence premium 98 | 2,199 €/l | -1,8 ct | -8,0 ct | -14,2 ct |
| GPL | 1,119 €/l | 0,0 ct | +3,9 ct | +8,2 ct |
Diesel-1,4 ct depuis le 12 oct.
Essence 95-18,3 ct depuis le 12 oct.
Pétrole brut Brent: 95,44 € le baril (-16,59 € sur 30 jours)
Comparaison régionale
Prix du Diesel par région au Portugal
Les régions sont classées de la médiane actuelle la plus basse à la plus élevée. Les barres montrent l’écart relatif des prix.
Diesel : Braga est 2,8 ct moins cher que Lisboa.
Prix médians par région au Portugal
| Région | Diesel | Essence 95 | Essence premium 95 | Diesel premium | Essence premium 98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 2,203 €/l | 1,977 €/l | 2,037 €/l | 2,269 €/l | 2,195 €/l | 1,119 €/l |
| Beja | 2,226 €/l | 1,998 €/l | 2,037 €/l | 2,276 €/l | 2,218 €/l | 1,154 €/l |
| Braga | 2,201 €/l | 1,967 €/l | 2,017 €/l | 2,251 €/l | 2,197 €/l | 1,054 €/l |
| Bragança | 2,223 €/l | 1,990 €/l | 2,017 €/l | 2,250 €/l | 2,199 €/l | 1,146 €/l |
| Castelo Branco | 2,204 €/l | 1,974 €/l | 2,017 €/l | 2,250 €/l | 2,197 €/l | 1,144 €/l |
| Coimbra | 2,214 €/l | 1,979 €/l | 2,037 €/l | 2,256 €/l | 2,187 €/l | 1,099 €/l |
| Évora | 2,226 €/l | 1,989 €/l | 2,037 €/l | 2,276 €/l | 2,223 €/l | 1,143 €/l |
| Faro | 2,213 €/l | 1,978 €/l | 2,027 €/l | 2,269 €/l | 2,229 €/l | 1,124 €/l |
| Guarda | 2,214 €/l | 1,984 €/l | 2,037 €/l | 2,266 €/l | 2,199 €/l | 1,169 €/l |
| Leiria | 2,214 €/l | 1,979 €/l | 2,037 €/l | 2,269 €/l | 2,187 €/l | 1,120 €/l |
| Lisboa | 2,229 €/l | 1,997 €/l | 2,047 €/l | 2,293 €/l | 2,237 €/l | 1,109 €/l |
| Portalegre | 2,215 €/l | 1,974 €/l | 2,037 €/l | 2,272 €/l | 2,218 €/l | 1,129 €/l |
| Porto | 2,209 €/l | 1,979 €/l | 2,029 €/l | 2,269 €/l | 2,217 €/l | 1,109 €/l |
| Santarém | 2,206 €/l | 1,970 €/l | 2,018 €/l | 2,256 €/l | 2,197 €/l | 1,129 €/l |
| Setúbal | 2,214 €/l | 1,979 €/l | 2,037 €/l | 2,276 €/l | 2,229 €/l | 1,129 €/l |
| Viana do Castelo | 2,206 €/l | 1,967 €/l | 1,997 €/l | 2,253 €/l | 2,223 €/l | 1,140 €/l |
| Vila Real | 2,224 €/l | 1,987 €/l | 2,018 €/l | 2,259 €/l | 2,207 €/l | 1,169 €/l |
| Viseu | 2,204 €/l | 1,974 €/l | 2,007 €/l | 2,246 €/l | 2,189 €/l | 1,119 €/l |
Au-delà des frontières
Prix des carburants dans les pays voisins
Médianes nationales en euros par litre. Les écarts sont calculés par rapport aux prix au Portugal.
| Pays | Gazole | SP95 |
|---|---|---|
| Espagne | 1,890 €/l(-32,1 ct) | 1,689 €/l(-29,0 ct) |
Questions fréquentes
Combien coûte le carburant au Portugal aujourd’hui ?
Diesel au Portugal : 2,211 €/l (médiane nationale, 20:13 UTC+0). Soit -0,3 ct par rapport à il y a 24 heures.
À quelle heure le carburant est-il le moins cher au Portugal ?
Où le carburant est-il le moins cher au Portugal ?
Diesel : Braga est 2,8 ct moins cher que Lisboa.
Médiane
Comment lire ces prix
La médiane est le prix central parmi les stations disponibles et constitue la meilleure valeur unique à l'échelle nationale. Le bas et le haut typiques correspondent aux 5e et 95e centiles des prix des stations, afin qu'un prix erroné isolé ne détermine pas l'amplitude. Le prix d'une station peut changer avant ce nouvel aperçu.