Prix des carburants en Slovénie actuellement
Consultez le dernier aperçu national des prix des carburants en Slovénie. Les valeurs utilisent la devise et l'unité locales.
Diesel en Slovénie : 1,848 €/l (médiane nationale, 01:08 UTC+1). Le prix est inchangé par rapport à il y a 24 heures.
Dernier aperçu des prix en Slovénie
| Carburant | Médiane nationale | Bas typique | Haut typique |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,848 €/l | 1,848 €/l | 1,986 €/l |
| Essence 95 | 1,506 €/l | 1,486 €/l | 1,674 €/l |
| Essence 100 | 1,849 €/l | 1,840 €/l | 1,969 €/l |
| Diesel premium | 2,374 €/l | 2,289 €/l | 2,417 €/l |
| GPL | 1,196 €/l | 1,153 €/l | 1,198 €/l |
Ces prix sont des repères nationaux, pas des offres dans une station précise. La fourchette typique couvre les 90 % centraux des prix déclarés. Comment lire ces prix
Fourchettes de prix de l’essence et du gazole en Slovénie
Les bandes couvrent les 90 % centraux des prix déclarés. Le repère indique la médiane nationale. Comparez le même carburant et la même unité. Ce sont des références, pas des offres de stations individuelles.
Diesel
178 prix de stations déclarés
1,848 €/lMédiane nationale
Bas typique1,848 €/l5 % des prix sont plus bas
Haut typique1,986 €/l5 % des prix sont plus élevés
Écart typique13,8 ct/l
Environ 6,90 € d’écart pour un plein de 50 litres
Essence 95
158 prix de stations déclarés
1,506 €/lMédiane nationale
Bas typique1,486 €/l5 % des prix sont plus bas
Haut typique1,674 €/l5 % des prix sont plus élevés
Écart typique18,8 ct/l
Environ 9,40 € d’écart pour un plein de 50 litres
Évolution des prix
Évolution des prix des carburants en Slovénie
La médiane nationale actuelle comparée à il y a 24 heures et à la moyenne des 7 et 30 jours précédents.
| Carburant | Actuel | vs il y a 24 h | vs moyenne 7 jours | vs moyenne 30 jours |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,848 €/l | 0,0 ct | −7,2 ct | −6,9 ct |
| Essence 95 | 1,506 €/l | 0,0 ct | −8,6 ct | −15,7 ct |
| Essence 100 | 1,849 €/l | 0,0 ct | −10,5 ct | −16,9 ct |
| Diesel premium | 2,374 €/l | 0,0 ct | −0,1 ct | −1,2 ct |
| GPL | 1,196 €/l | 0,0 ct | +12,1 ct | +15,0 ct |
Diesel−3,3 ct depuis le 14 oct.
Essence 95−23,6 ct depuis le 14 oct.
Pétrole brut Brent: 96,19 € le baril (-15,91 € sur 30 jours)
Comparaison régionale
Prix du Diesel par région en Slovénie
Les régions sont classées de la médiane actuelle la plus basse à la plus élevée. Les barres montrent l’écart relatif des prix.
Diesel : Gorenjska est 13,8 ct moins cher que Posavska.
Prix médians par région en Slovénie
| Région | Diesel | Essence 95 | Essence 100 | Diesel premium | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorenjska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,961 €/l | 2,414 €/l | 1,197 €/l |
| Goriška | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,379 €/l | 1,153 €/l |
| Jugovzhodna Slovenija | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,379 €/l | 1,175 €/l |
| Koroška | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,840 €/l | n.d. | n.d. |
| Obalno-kraška | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,909 €/l | 2,339 €/l | 1,197 €/l |
| Osrednjeslovenska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,414 €/l | 1,197 €/l |
| Podravska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,905 €/l | 2,414 €/l | 1,198 €/l |
| Pomurska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,961 €/l | 2,392 €/l | 1,196 €/l |
| Posavska | 1,986 €/l | 1,673 €/l | 1,961 €/l | 2,417 €/l | 1,198 €/l |
| Primorsko-notranjska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,295 €/l | 1,196 €/l |
| Savinjska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,295 €/l | 1,198 €/l |
| Zasavska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,845 €/l | 2,289 €/l | n.d. |
Au-delà des frontières
Prix des carburants dans les pays voisins
Médianes nationales en euros par litre. Les écarts sont calculés par rapport aux prix en Slovénie.
| Pays | Gazole | SP95 |
|---|---|---|
| Autriche | 2,059 €/l(+21,1 ct) | 1,639 €/l(+13,3 ct) |
| Italie | 2,200 €/l(+35,2 ct) | 1,989 €/l(+48,3 ct) |
| Croatie | 1,850 €/l(+0,2 ct) | 1,610 €/l(+10,4 ct) |
Questions fréquentes
Combien coûte le carburant en Slovénie aujourd’hui ?
Diesel en Slovénie : 1,848 €/l (médiane nationale, 01:08 UTC+1). Le prix est inchangé par rapport à il y a 24 heures.
À quelle heure le carburant est-il le moins cher en Slovénie ?
Où le carburant est-il le moins cher en Slovénie ?
Diesel : Gorenjska est 13,8 ct moins cher que Posavska.
Médiane
Comment lire ces prix
La médiane est le prix central parmi les stations disponibles et constitue la meilleure valeur unique à l'échelle nationale. Le bas et le haut typiques correspondent aux 5e et 95e centiles des prix des stations, afin qu'un prix erroné isolé ne détermine pas l'amplitude. Le prix d'une station peut changer avant ce nouvel aperçu.