Brandstofprijzen in Slovenië op dit moment
Bekijk het nieuwste landelijke overzicht van brandstofprijzen in Slovenië. Waarden staan in de lokale valuta en markteenheid.
Diesel kost in Slovenië 1,848 €/l (landelijke mediaan, 01:08 CET). De prijs is gelijk aan 24 uur eerder.
Nieuwste prijsoverzicht voor Slovenië
| Brandstof | Landelijke mediaan | Typisch laag | Typisch hoog |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,848 €/l | 1,848 €/l | 1,986 €/l |
| Benzine 95 | 1,506 €/l | 1,486 €/l | 1,674 €/l |
| Benzine 100 | 1,849 €/l | 1,840 €/l | 1,969 €/l |
| Premium diesel | 2,374 €/l | 2,289 €/l | 2,417 €/l |
| LPG | 1,196 €/l | 1,153 €/l | 1,198 €/l |
Dit zijn landelijke richtprijzen, geen aanbiedingen van een specifiek tankstation. De gebruikelijke bandbreedte omvat de middelste 90% van de gemelde prijzen. Zo leest u deze prijzen
Prijsvorken voor benzine en diesel in Slovenië
De banden tonen de middelste 90% van de gemelde pompprijzen. De markering toont de landelijke mediaan. Vergelijk dezelfde brandstof en eenheid. Dit zijn referentieprijzen, geen aanbiedingen van afzonderlijke stations.
Diesel
178 gemelde pompprijzen
1,848 €/lLandelijke mediaan
Typisch laag1,848 €/l5% van de prijzen ligt lager
Typisch hoog1,986 €/l5% van de prijzen ligt hoger
Gebruikelijk verschil13,8 ct/l
Zo’n 6,90 € verschil bij een tankbeurt van 50 liter
Benzine 95
158 gemelde pompprijzen
1,506 €/lLandelijke mediaan
Typisch laag1,486 €/l5% van de prijzen ligt lager
Typisch hoog1,674 €/l5% van de prijzen ligt hoger
Gebruikelijk verschil18,8 ct/l
Zo’n 9,40 € verschil bij een tankbeurt van 50 liter
Prijsontwikkeling
Zo zijn de brandstofprijzen in Slovenië veranderd
De huidige landelijke mediaan vergeleken met 24 uur eerder en met het gemiddelde van de vorige 7 en 30 dagen.
| Brandstof | Nu | t.o.v. 24 uur geleden | t.o.v. 7-daags gemiddelde | t.o.v. 30-daags gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,848 €/l | 0,0 ct | −8,7 ct | −7,0 ct |
| Benzine 95 | 1,506 €/l | 0,0 ct | −10,3 ct | −16,5 ct |
| Benzine 100 | 1,849 €/l | 0,0 ct | −12,6 ct | −17,8 ct |
| Premium diesel | 2,374 €/l | 0,0 ct | −1,3 ct | −1,3 ct |
| LPG | 1,196 €/l | −0,2 ct | +14,1 ct | +15,5 ct |
Diesel−3,3 ct sinds 13 okt
Benzine 95−23,6 ct sinds 13 okt
Ruwe olie Brent: € 95,44 per vat (€ -16,74 in 30 dagen)
Regionale vergelijking
Dieselprijzen per regio in Slovenië
Regio’s zijn gerangschikt van de laagste naar de hoogste actuele mediaan. De balken tonen de relatieve prijsspreiding.
Diesel: Gorenjska is 13,8 ct goedkoper dan Posavska.
Mediaanprijzen per regio in Slovenië
| Regio | Diesel | Benzine 95 | Benzine 100 | Premium diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorenjska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,961 €/l | 2,414 €/l | 1,197 €/l |
| Goriška | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,379 €/l | 1,153 €/l |
| Jugovzhodna Slovenija | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,379 €/l | 1,175 €/l |
| Koroška | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,840 €/l | n.b. | n.b. |
| Obalno-kraška | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,909 €/l | 2,339 €/l | 1,197 €/l |
| Osrednjeslovenska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,414 €/l | 1,197 €/l |
| Podravska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,905 €/l | 2,414 €/l | 1,198 €/l |
| Pomurska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,961 €/l | 2,392 €/l | 1,196 €/l |
| Posavska | 1,986 €/l | 1,673 €/l | 1,961 €/l | 2,417 €/l | 1,198 €/l |
| Primorsko-notranjska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,295 €/l | 1,196 €/l |
| Savinjska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,849 €/l | 2,295 €/l | 1,198 €/l |
| Zasavska | 1,848 €/l | 1,506 €/l | 1,845 €/l | 2,289 €/l | n.b. |
Over de grens
Brandstofprijzen in de buurlanden
Landelijke medianen in euro per liter. De verschillen zijn ten opzichte van de prijzen in Slovenië.
| Land | Diesel | Euro 95 |
|---|---|---|
| Oostenrijk | € 2,072/l(+22,4 ct) | € 1,659/l(+15,3 ct) |
| Italië | € 2,209/l(+36,1 ct) | € 1,990/l(+48,4 ct) |
| Kroatië | € 1,850/l(+0,2 ct) | € 1,610/l(+10,4 ct) |
Veelgestelde vragen
Wat kost brandstof in Slovenië vandaag?
Diesel kost in Slovenië 1,848 €/l (landelijke mediaan, 01:08 CET). De prijs is gelijk aan 24 uur eerder.
Hoe laat is tanken in Slovenië het goedkoopst?
Waar is tanken in Slovenië het goedkoopst?
Diesel: Gorenjska is 13,8 ct goedkoper dan Posavska.
Mediaan
Zo leest u deze prijzen
De mediaan is de middelste beschikbare stationsprijs en de beste afzonderlijke waarde voor een heel land. Typisch laag en typisch hoog zijn het 5e en 95e percentiel van de stationsprijzen, zodat één foutieve prijs de spreiding niet bepaalt. Een stationsprijs kan eerder veranderen dan dit landelijke overzicht.