Brandstofprijzen in Kroatië op dit moment
Bekijk het nieuwste landelijke overzicht van brandstofprijzen in Kroatië. Waarden staan in de lokale valuta en markteenheid.
Diesel kost in Kroatië € 1,850/l (landelijke mediaan, 19:43 CEST). De prijs is gelijk aan 24 uur eerder.
Nieuwste prijsoverzicht voor Kroatië
| Brandstof | Landelijke mediaan | Typisch laag | Typisch hoog |
|---|---|---|---|
| Diesel | € 1,850/l | € 1,850/l | € 2,208/l |
| Loodvrij 95 | € 1,730/l | € 1,730/l | € 1,850/l |
| Loodvrij 100 | € 2,320/l | € 2,290/l | € 2,400/l |
| Premium diesel | € 2,100/l | € 1,990/l | € 2,350/l |
| Premium petrol 95 | € 1,890/l | € 1,880/l | € 1,930/l |
| LPG | € 0,810/l | € 0,740/l | € 0,850/l |
Dit zijn landelijke richtprijzen, geen aanbiedingen van een specifiek tankstation. De gebruikelijke bandbreedte omvat de middelste 90% van de gemelde prijzen. Zo leest u deze prijzen
Vind de prijs van elk stationPrijsontwikkeling
Zo zijn de brandstofprijzen in Kroatië veranderd
De huidige landelijke mediaan vergeleken met 24 uur eerder en met het gemiddelde van de vorige 7 en 30 dagen.
| Brandstof | Nu | t.o.v. 24 uur geleden | t.o.v. 7-daags gemiddelde | t.o.v. 30-daags gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | € 1,850/l | 0,0 ct | +4,3 ct | +3,7 ct |
| Loodvrij 95 | € 1,730/l | 0,0 ct | +4,3 ct | +6,8 ct |
| Loodvrij 100 | € 2,320/l | 0,0 ct | +1,8 ct | +7,2 ct |
| Premium diesel | € 2,100/l | 0,0 ct | +2,6 ct | +7,3 ct |
| Premium petrol 95 | € 1,890/l | 0,0 ct | +4,6 ct | +11,2 ct |
| LPG | € 0,810/l | 0,0 ct | +2,1 ct | +4,6 ct |
Ruwe olie Brent: € 113,93 per vat (€ +34,97 in 30 dagen)
Tijdstip
Wanneer tanken in Kroatië het goedkoopst is
Diesel was de afgelopen 7 dagen rond 00:00 het goedkoopst en rond 18:00 het duurst, een typisch verschil van 0,0 ct.
Loodvrij 95 was de afgelopen 7 dagen rond 18:00 het goedkoopst en rond 00:00 het duurst, een typisch verschil van 0,0 ct.
Gebaseerd op landelijke medianen per uur vergeleken met het daggemiddelde. Afzonderlijke stations kunnen een ander patroon volgen.
Regionale vergelijking
Dieselprijzen per regio in Kroatië
Regio’s zijn gerangschikt van de laagste naar de hoogste actuele mediaan. De balken tonen de relatieve prijsspreiding.
Mediaanprijzen per regio in Kroatië
| Regio | Diesel | Loodvrij 95 | Loodvrij 100 | Premium diesel | Premium petrol 95 | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | € 2,100/l | € 1,880/l | € 0,810/l |
| Brodsko-posavska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,305/l | € 2,100/l | € 1,885/l | € 0,805/l |
| Dubrovačko-neretvanska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | € 2,120/l | € 1,880/l | € 0,810/l |
| Grad Zagreb | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | € 2,010/l | € 1,890/l | € 0,800/l |
| Istarska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,090/l | € 1,900/l | € 0,810/l |
| Karlovačka | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,345/l | € 2,120/l | € 1,885/l | € 0,810/l |
| Koprivničko-križevačka | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | € 2,100/l | € 1,880/l | € 0,810/l |
| Krapinsko-zagorska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | € 2,120/l | n.b. | € 0,780/l |
| Ličko-senjska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,305/l | € 2,110/l | € 1,890/l | € 0,810/l |
| Međimurska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,305/l | € 2,100/l | n.b. | € 0,810/l |
| Osječko-baranjska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,055/l | € 1,885/l | € 0,810/l |
| Požeško-slavonska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,120/l | € 1,880/l | € 0,810/l |
| Primorsko-goranska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,110/l | € 1,885/l | € 0,810/l |
| Šibensko-kninska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | € 2,235/l | € 2,080/l | € 0,810/l |
| Sisačko-moslavačka | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,120/l | n.b. | € 0,810/l |
| Splitsko-dalmatinska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,305/l | € 2,010/l | € 1,890/l | € 0,760/l |
| Varaždinska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | € 2,100/l | € 1,855/l | € 0,810/l |
| Virovitičko-podravska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,290/l | n.b. | n.b. | € 0,810/l |
| Vukovarsko-srijemska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,050/l | € 1,855/l | € 0,770/l |
| Zadarska | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,235/l | € 1,900/l | € 0,810/l |
| Zagrebačka | € 1,850/l | € 1,730/l | € 2,320/l | € 2,100/l | € 1,890/l | € 0,790/l |
Over de grens
Brandstofprijzen in de buurlanden
Landelijke medianen in euro per liter. De verschillen zijn ten opzichte van de prijzen in Kroatië.
| Land | Diesel | Euro 95 |
|---|---|---|
| Slovenië | € 1,991/l(+14,1 ct) | € 1,728/l(-0,2 ct) |
Mediaan
Zo leest u deze prijzen
De mediaan is de middelste beschikbare stationsprijs en de beste afzonderlijke waarde voor een heel land. Typisch laag en typisch hoog zijn het 5e en 95e percentiel van de stationsprijzen, zodat één foutieve prijs de spreiding niet bepaalt. Een stationsprijs kan eerder veranderen dan dit landelijke overzicht.
Bekijk realtime prijzen in Petroly
Download Petroly en vind vandaag goedkopere brandstof
Gebruik Petroly voor live prijzen, routeplanning en prijsmeldingen.
