Brandstofprijzen in Frankrijk op dit moment
Bekijk het nieuwste landelijke overzicht van brandstofprijzen in Frankrijk. Waarden staan in de lokale valuta en markteenheid.
Diesel kost in Frankrijk 2,169 €/l (landelijke mediaan, 05:33 CET). De prijs is gelijk aan 24 uur eerder.
Nieuwste prijsoverzicht voor Frankrijk
| Brandstof | Landelijke mediaan | Typisch laag | Typisch hoog |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,169 €/l | 2,059 €/l | 2,367 €/l |
| E10 | 1,990 €/l | 1,932 €/l | 2,199 €/l |
| SP98 | 2,128 €/l | 1,990 €/l | 2,349 €/l |
| SP95 | 2,080 €/l | 1,990 €/l | 2,299 €/l |
| E85 | 0,869 €/l | 0,805 €/l | 1,039 €/l |
| LPG | 1,076 €/l | 0,970 €/l | 1,189 €/l |
Dit zijn landelijke richtprijzen, geen aanbiedingen van een specifiek tankstation. De gebruikelijke bandbreedte omvat de middelste 90% van de gemelde prijzen. Zo leest u deze prijzen
Prijsvorken voor benzine en diesel in Frankrijk
De banden tonen de middelste 90% van de gemelde pompprijzen. De markering toont de landelijke mediaan. Vergelijk dezelfde brandstof en eenheid. Dit zijn referentieprijzen, geen aanbiedingen van afzonderlijke stations.
Diesel
8 239 gemelde pompprijzen
2,169 €/lLandelijke mediaan
Typisch laag2,059 €/l5% van de prijzen ligt lager
Typisch hoog2,367 €/l5% van de prijzen ligt hoger
Gebruikelijk verschil30,8 ct/l
Zo’n 15,40 € verschil bij een tankbeurt van 50 liter
E10
6 474 gemelde pompprijzen
1,990 €/lLandelijke mediaan
Typisch laag1,932 €/l5% van de prijzen ligt lager
Typisch hoog2,199 €/l5% van de prijzen ligt hoger
Gebruikelijk verschil26,7 ct/l
Zo’n 13,35 € verschil bij een tankbeurt van 50 liter
Prijsontwikkeling
Zo zijn de brandstofprijzen in Frankrijk veranderd
De huidige landelijke mediaan vergeleken met 24 uur eerder en met het gemiddelde van de vorige 7 en 30 dagen.
| Brandstof | Nu | t.o.v. 24 uur geleden | t.o.v. 7-daags gemiddelde | t.o.v. 30-daags gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,169 €/l | 0,0 ct | -2,5 ct | -15,3 ct |
| E10 | 1,990 €/l | 0,0 ct | -2,8 ct | -12,3 ct |
| SP98 | 2,128 €/l | -0,1 ct | -2,8 ct | -10,8 ct |
| SP95 | 2,080 €/l | -0,7 ct | -2,6 ct | -10,8 ct |
| E85 | 0,869 €/l | 0,0 ct | -0,5 ct | -0,9 ct |
| LPG | 1,076 €/l | 0,0 ct | +0,1 ct | +1,0 ct |
Diesel-19,0 ct sinds 14 okt
E10-19,4 ct sinds 14 okt
Ruwe olie Brent: € 96,19 per vat (€ -15,91 in 30 dagen)
Tijdstip
Wanneer is tanken in Frankrijk het goedkoopst?
Diesel was de afgelopen 7 dagen rond 22:00 het goedkoopst en rond 07:00 het duurst, een typisch verschil van 0,9 ct.
E10 was de afgelopen 7 dagen rond 14:00 het goedkoopst en rond 06:00 het duurst, een typisch verschil van 1,2 ct.
DieselVerschil: 0,9 ct
E10Verschil: 1,2 ct
Gebaseerd op landelijke medianen per uur vergeleken met het daggemiddelde. Afzonderlijke stations kunnen een ander patroon volgen.
Regionale vergelijking
Dieselprijzen per regio in Frankrijk
Regio’s zijn gerangschikt van de laagste naar de hoogste actuele mediaan. De balken tonen de relatieve prijsspreiding.
Diesel: Bretagne is 14,1 ct goedkoper dan Corse.
Mediaanprijzen per regio in Frankrijk
| Regio | Diesel | E10 | SP98 | SP95 | E85 | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,179 €/l | 1,999 €/l | 2,140 €/l | 2,099 €/l | 0,879 €/l | 1,099 €/l |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2,199 €/l | 1,999 €/l | 2,180 €/l | 2,149 €/l | 0,889 €/l | 1,079 €/l |
| Bretagne | 2,109 €/l | 1,959 €/l | 2,089 €/l | 2,029 €/l | 0,869 €/l | 1,028 €/l |
| Centre-Val de Loire | 2,149 €/l | 1,993 €/l | 2,109 €/l | 2,055 €/l | 0,869 €/l | 1,049 €/l |
| Corse | 2,250 €/l | n.b. | n.b. | 2,159 €/l | n.b. | 1,365 €/l |
| Grand Est | 2,210 €/l | 2,049 €/l | 2,190 €/l | 2,139 €/l | 0,879 €/l | 1,049 €/l |
| Hauts-de-France | 2,139 €/l | 1,987 €/l | 2,099 €/l | 2,084 €/l | 0,869 €/l | 1,077 €/l |
| Île-de-France | 2,170 €/l | 1,990 €/l | 2,099 €/l | 2,033 €/l | 0,909 €/l | 1,095 €/l |
| Normandie | 2,159 €/l | 1,990 €/l | 2,111 €/l | 2,069 €/l | 0,869 €/l | 1,030 €/l |
| Nouvelle-Aquitaine | 2,149 €/l | 1,990 €/l | 2,099 €/l | 2,059 €/l | 0,869 €/l | 1,090 €/l |
| Occitanie | 2,159 €/l | 1,999 €/l | 2,139 €/l | 2,081 €/l | 0,872 €/l | 1,099 €/l |
| Pays de la Loire | 2,127 €/l | 1,979 €/l | 2,099 €/l | 2,059 €/l | 0,869 €/l | 1,023 €/l |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,170 €/l | 1,999 €/l | 2,139 €/l | 2,099 €/l | 0,899 €/l | 1,089 €/l |
Over de grens
Brandstofprijzen in de buurlanden
Landelijke medianen in euro per liter. De verschillen zijn ten opzichte van de prijzen in Frankrijk.
| Land | Diesel | Euro 95 |
|---|---|---|
| Duitsland | € 2,139/l(-3,0 ct) | € 1,939/l(-5,1 ct) |
| Zwitserland | € 2,620/l(+45,1 ct) | € 2,310/l(+32,0 ct) |
| Italië | € 2,200/l(+3,1 ct) | € 1,989/l(-0,1 ct) |
| Spanje | € 1,879/l(-29,0 ct) | € 1,669/l(-32,1 ct) |
Veelgestelde vragen
Wat kost brandstof in Frankrijk vandaag?
Diesel kost in Frankrijk 2,169 €/l (landelijke mediaan, 05:33 CET). De prijs is gelijk aan 24 uur eerder.
Hoe laat is tanken in Frankrijk het goedkoopst?
Diesel was de afgelopen 7 dagen rond 22:00 het goedkoopst en rond 07:00 het duurst, een typisch verschil van 0,9 ct. E10 was de afgelopen 7 dagen rond 14:00 het goedkoopst en rond 06:00 het duurst, een typisch verschil van 1,2 ct.
Waar is tanken in Frankrijk het goedkoopst?
Diesel: Bretagne is 14,1 ct goedkoper dan Corse.
Mediaan
Zo leest u deze prijzen
De mediaan is de middelste beschikbare stationsprijs en de beste afzonderlijke waarde voor een heel land. Typisch laag en typisch hoog zijn het 5e en 95e percentiel van de stationsprijzen, zodat één foutieve prijs de spreiding niet bepaalt. Een stationsprijs kan eerder veranderen dan dit landelijke overzicht.