Brandstofprijzen in Italië op dit moment
Bekijk het nieuwste landelijke overzicht van brandstofprijzen in Italië. Waarden staan in de lokale valuta en markteenheid.
Diesel kost in Italië € 2,269/l (landelijke mediaan, 14:30 CEST). Dat is +2,0 ct ten opzichte van 24 uur eerder.
Nieuwste prijsoverzicht voor Italië
| Brandstof | Landelijke mediaan | Typisch laag | Typisch hoog |
|---|---|---|---|
| Diesel | € 2,269/l | € 2,199/l | € 2,359/l |
| Benzine | € 2,149/l | € 2,089/l | € 2,219/l |
| Premium benzine | € 2,299/l | € 1,999/l | € 2,509/l |
| Premium diesel | € 2,369/l | € 2,269/l | € 2,579/l |
| HVO | € 2,259/l | € 2,179/l | € 2,329/l |
| LPG | € 0,749/l | € 0,679/l | € 0,898/l |
Dit zijn landelijke richtprijzen, geen aanbiedingen van een specifiek tankstation. De gebruikelijke bandbreedte omvat de middelste 90% van de gemelde prijzen. Zo leest u deze prijzen
Vind de prijs van elk stationPrijsontwikkeling
Zo zijn de brandstofprijzen in Italië veranderd
De huidige landelijke mediaan vergeleken met 24 uur eerder en met het gemiddelde van de vorige 7 en 30 dagen.
| Brandstof | Nu | t.o.v. 24 uur geleden | t.o.v. 7-daags gemiddelde | t.o.v. 30-daags gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | € 2,269/l | +2,0 ct | +5,6 ct | +11,2 ct |
| Benzine | € 2,149/l | +1,0 ct | +4,8 ct | +10,7 ct |
| Premium benzine | € 2,299/l | +1,0 ct | +4,0 ct | +9,4 ct |
| Premium diesel | € 2,369/l | n.b. | +4,3 ct | +8,2 ct |
| HVO | € 2,259/l | n.b. | +4,4 ct | +8,2 ct |
| LPG | € 0,749/l | n.b. | 0,0 ct | +0,1 ct |
Ruwe olie Brent: € 113,93 per vat (€ +34,02 in 30 dagen)
Tijdstip
Wanneer tanken in Italië het goedkoopst is
Diesel was de afgelopen 7 dagen rond 00:00 het goedkoopst en rond 09:00 het duurst, een typisch verschil van 0,9 ct.
Benzine was de afgelopen 7 dagen rond 00:00 het goedkoopst en rond 09:00 het duurst, een typisch verschil van 0,8 ct.
Gebaseerd op landelijke medianen per uur vergeleken met het daggemiddelde. Afzonderlijke stations kunnen een ander patroon volgen.
Regionale vergelijking
Dieselprijzen per regio in Italië
Regio’s zijn gerangschikt van de laagste naar de hoogste actuele mediaan. De balken tonen de relatieve prijsspreiding.
Diesel: Marche is 6,0 ct goedkoper dan Trentino-Alto Adige.
Mediaanprijzen per regio in Italië
| Regio | Diesel | Benzine | Premium benzine | Premium diesel | HVO | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | € 2,259/l | € 2,139/l | € 2,294/l | € 2,364/l | € 2,259/l | € 0,779/l |
| Basilicata | € 2,269/l | € 2,159/l | € 2,299/l | € 2,369/l | € 2,259/l | € 0,769/l |
| Calabria | € 2,289/l | € 2,159/l | € 2,299/l | € 2,379/l | € 2,269/l | € 0,794/l |
| Campania | € 2,264/l | € 2,139/l | € 2,299/l | € 2,398/l | € 2,259/l | € 0,699/l |
| Emilia-Romagna | € 2,267/l | € 2,139/l | € 2,294/l | € 2,359/l | € 2,249/l | € 0,739/l |
| Friuli-Venezia Giulia | € 2,299/l | € 2,179/l | € 2,295/l | € 2,399/l | € 2,269/l | € 0,719/l |
| Lazio | € 2,259/l | € 2,139/l | € 2,300/l | € 2,369/l | € 2,259/l | € 0,729/l |
| Liguria | € 2,276/l | € 2,149/l | € 2,299/l | € 2,369/l | € 2,259/l | € 0,862/l |
| Lombardia | € 2,269/l | € 2,139/l | € 2,289/l | € 2,369/l | € 2,259/l | € 0,739/l |
| Marche | € 2,239/l | € 2,129/l | € 2,299/l | € 2,364/l | € 2,239/l | € 0,779/l |
| Molise | € 2,279/l | € 2,149/l | € 2,372/l | € 2,389/l | € 2,269/l | € 0,789/l |
| Piemonte | € 2,269/l | € 2,139/l | € 2,289/l | € 2,369/l | € 2,249/l | € 0,729/l |
| Puglia | € 2,264/l | € 2,149/l | € 2,299/l | € 2,359/l | € 2,259/l | € 0,739/l |
| Sardegna | € 2,276/l | € 2,149/l | € 2,409/l | € 2,359/l | € 2,259/l | € 0,859/l |
| Sicilia | € 2,294/l | € 2,157/l | € 2,484/l | € 2,399/l | € 2,266/l | € 0,799/l |
| Toscana | € 2,269/l | € 2,147/l | € 2,292/l | € 2,369/l | € 2,259/l | € 0,759/l |
| Trentino-Alto Adige | € 2,299/l | € 2,169/l | € 2,309/l | € 2,389/l | € 2,269/l | € 0,799/l |
| Umbria | € 2,249/l | € 2,139/l | € 2,294/l | € 2,359/l | € 2,229/l | € 0,769/l |
| Valle d'Aosta | € 2,279/l | € 2,149/l | € 2,267/l | € 2,369/l | € 2,249/l | € 0,869/l |
| Veneto | € 2,269/l | € 2,139/l | € 2,284/l | € 2,359/l | € 2,259/l | € 0,739/l |
Over de grens
Brandstofprijzen in de buurlanden
Landelijke medianen in euro per liter. De verschillen zijn ten opzichte van de prijzen in Italië.
| Land | Diesel | Euro 95 |
|---|---|---|
| Frankrijk | € 2,419/l(+15,0 ct) | € 2,187/l(+3,8 ct) |
| Zwitserland | € 2,510/l(+24,1 ct) | € 2,220/l(+7,1 ct) |
| Oostenrijk | € 2,249/l(-2,0 ct) | € 1,938/l(-21,1 ct) |
| Slovenië | € 1,991/l(-27,8 ct) | € 1,728/l(-42,1 ct) |
Mediaan
Zo leest u deze prijzen
De mediaan is de middelste beschikbare stationsprijs en de beste afzonderlijke waarde voor een heel land. Typisch laag en typisch hoog zijn het 5e en 95e percentiel van de stationsprijzen, zodat één foutieve prijs de spreiding niet bepaalt. Een stationsprijs kan eerder veranderen dan dit landelijke overzicht.
Bekijk realtime prijzen in Petroly
Download Petroly en vind vandaag goedkopere brandstof
Gebruik Petroly voor live prijzen, routeplanning en prijsmeldingen.
