Prezzi del carburante in Italia adesso
Consulta l'ultima panoramica nazionale dei prezzi del carburante in Italia. I valori usano la valuta e l'unità locali.
Gasolio in Italia: 2,269 €/l (mediana nazionale, 14:30 CEST). Sono +2,0 ct rispetto a 24 ore fa.
Ultima panoramica dei prezzi in Italia
| Carburante | Mediana nazionale | Minimo tipico | Massimo tipico |
|---|---|---|---|
| Gasolio | 2,269 €/l | 2,199 €/l | 2,359 €/l |
| Benzina | 2,149 €/l | 2,089 €/l | 2,219 €/l |
| Benzina premium | 2,299 €/l | 1,999 €/l | 2,509 €/l |
| Gasolio premium | 2,369 €/l | 2,269 €/l | 2,579 €/l |
| HVO | 2,259 €/l | 2,179 €/l | 2,329 €/l |
| GPL | 0,749 €/l | 0,679 €/l | 0,898 €/l |
Sono prezzi di riferimento nazionali, non offerte di un singolo distributore. La fascia tipica comprende il 90% centrale dei prezzi comunicati. Come leggere questi prezzi
Trova il prezzo di ogni stazioneAndamento dei prezzi
Come sono cambiati i prezzi dei carburanti in Italia
La mediana nazionale attuale confrontata con 24 ore fa e con la media dei 7 e 30 giorni precedenti.
| Carburante | Attuale | vs 24 ore fa | vs media 7 giorni | vs media 30 giorni |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 2,269 €/l | +2,0 ct | +5,6 ct | +11,2 ct |
| Benzina | 2,149 €/l | +1,0 ct | +4,8 ct | +10,7 ct |
| Benzina premium | 2,299 €/l | +1,0 ct | +4,0 ct | +9,4 ct |
| Gasolio premium | 2,369 €/l | n.d. | +4,3 ct | +8,2 ct |
| HVO | 2,259 €/l | n.d. | +4,4 ct | +8,2 ct |
| GPL | 0,749 €/l | n.d. | 0,0 ct | +0,1 ct |
Petrolio Brent: 113,93 € al barile (+34,02 € in 30 giorni)
Ora del giorno
Quando conviene fare rifornimento in Italia
Negli ultimi 7 giorni Gasolio è stato più economico verso le 00:00 e più caro verso le 09:00, con una differenza tipica di 0,9 ct.
Negli ultimi 7 giorni Benzina è stato più economico verso le 00:00 e più caro verso le 09:00, con una differenza tipica di 0,8 ct.
Basato sulle mediane nazionali orarie confrontate con la media di ogni giorno. I singoli distributori possono seguire un andamento diverso.
Confronto regionale
Prezzi di Gasolio per regione in Italia
Le regioni sono ordinate dalla mediana attuale più bassa alla più alta. Le barre mostrano la fascia relativa dei prezzi.
Gasolio: Marche costa 6,0 ct in meno di Trentino-Alto Adige.
Prezzi mediani per regione in Italia
| Regione | Gasolio | Benzina | Benzina premium | Gasolio premium | HVO | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2,259 €/l | 2,139 €/l | 2,294 €/l | 2,364 €/l | 2,259 €/l | 0,779 €/l |
| Basilicata | 2,269 €/l | 2,159 €/l | 2,299 €/l | 2,369 €/l | 2,259 €/l | 0,769 €/l |
| Calabria | 2,289 €/l | 2,159 €/l | 2,299 €/l | 2,379 €/l | 2,269 €/l | 0,794 €/l |
| Campania | 2,264 €/l | 2,139 €/l | 2,299 €/l | 2,398 €/l | 2,259 €/l | 0,699 €/l |
| Emilia-Romagna | 2,267 €/l | 2,139 €/l | 2,294 €/l | 2,359 €/l | 2,249 €/l | 0,739 €/l |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,299 €/l | 2,179 €/l | 2,295 €/l | 2,399 €/l | 2,269 €/l | 0,719 €/l |
| Lazio | 2,259 €/l | 2,139 €/l | 2,300 €/l | 2,369 €/l | 2,259 €/l | 0,729 €/l |
| Liguria | 2,276 €/l | 2,149 €/l | 2,299 €/l | 2,369 €/l | 2,259 €/l | 0,862 €/l |
| Lombardia | 2,269 €/l | 2,139 €/l | 2,289 €/l | 2,369 €/l | 2,259 €/l | 0,739 €/l |
| Marche | 2,239 €/l | 2,129 €/l | 2,299 €/l | 2,364 €/l | 2,239 €/l | 0,779 €/l |
| Molise | 2,279 €/l | 2,149 €/l | 2,372 €/l | 2,389 €/l | 2,269 €/l | 0,789 €/l |
| Piemonte | 2,269 €/l | 2,139 €/l | 2,289 €/l | 2,369 €/l | 2,249 €/l | 0,729 €/l |
| Puglia | 2,264 €/l | 2,149 €/l | 2,299 €/l | 2,359 €/l | 2,259 €/l | 0,739 €/l |
| Sardegna | 2,276 €/l | 2,149 €/l | 2,409 €/l | 2,359 €/l | 2,259 €/l | 0,859 €/l |
| Sicilia | 2,294 €/l | 2,157 €/l | 2,484 €/l | 2,399 €/l | 2,266 €/l | 0,799 €/l |
| Toscana | 2,269 €/l | 2,147 €/l | 2,292 €/l | 2,369 €/l | 2,259 €/l | 0,759 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 2,299 €/l | 2,169 €/l | 2,309 €/l | 2,389 €/l | 2,269 €/l | 0,799 €/l |
| Umbria | 2,249 €/l | 2,139 €/l | 2,294 €/l | 2,359 €/l | 2,229 €/l | 0,769 €/l |
| Valle d'Aosta | 2,279 €/l | 2,149 €/l | 2,267 €/l | 2,369 €/l | 2,249 €/l | 0,869 €/l |
| Veneto | 2,269 €/l | 2,139 €/l | 2,284 €/l | 2,359 €/l | 2,259 €/l | 0,739 €/l |
Oltre confine
Prezzi dei carburanti nei paesi confinanti
Mediane nazionali in euro al litro. Le differenze si riferiscono ai prezzi in Italia.
| Paese | Diesel | Benzina 95 |
|---|---|---|
| Francia | 2,419 €/l(+15,0 ct) | 2,187 €/l(+3,8 ct) |
| Svizzera | 2,510 €/l(+24,1 ct) | 2,220 €/l(+7,1 ct) |
| Austria | 2,249 €/l(-2,0 ct) | 1,938 €/l(-21,1 ct) |
| Slovenia | 1,991 €/l(-27,8 ct) | 1,728 €/l(-42,1 ct) |
Mediana
Come leggere questi prezzi
La mediana è il prezzo centrale tra le stazioni disponibili ed è il miglior valore singolo per un intero paese. Minimo e massimo tipici sono il 5° e il 95° percentile dei prezzi dei distributori, così un singolo prezzo errato non determina la fascia. Il prezzo di una singola stazione può cambiare prima di questa panoramica.
Controlla i prezzi in tempo reale in Petroly
Scarica Petroly e trova carburante più economico oggi
Usa Petroly per prezzi in tempo reale, percorsi e avvisi di prezzo.
