Prezzi del carburante in Croazia adesso
Consulta l'ultima panoramica nazionale dei prezzi del carburante in Croazia. I valori usano la valuta e l'unità locali.
Diesel in Croazia: 1,85 €/l (mediana nazionale, 11:43 CET). Il prezzo è invariato rispetto a 24 ore fa.
Ultima panoramica dei prezzi in Croazia
| Carburante | Mediana nazionale | Minimo tipico | Massimo tipico |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,85 €/l | 1,85 €/l | 2,21 €/l |
| Senza piombo 95 | 1,61 €/l | 1,61 €/l | 1,69 €/l |
| Senza piombo 100 | 2,17 €/l | 2,14 €/l | 2,25 €/l |
| Premium diesel | 2,08 €/l | 1,97 €/l | 2,33 €/l |
| Premium petrol 95 | 1,77 €/l | 1,75 €/l | 1,86 €/l |
| LPG | 1,06 €/l | 0,99 €/l | 1,10 €/l |
Sono prezzi di riferimento nazionali, non offerte di un singolo distributore. La fascia tipica comprende il 90% centrale dei prezzi comunicati. Come leggere questi prezzi
Fasce di prezzo di benzina e diesel in Croazia
Le fasce comprendono il 90% centrale dei prezzi segnalati. Il segno indica la mediana nazionale. Confronta lo stesso carburante e la stessa unità. Sono riferimenti, non offerte di singoli distributori.
Diesel
860 prezzi segnalati dai distributori
1,85 €/lMediana nazionale
Minimo tipico1,85 €/lIl 5% dei prezzi è più basso
Massimo tipico2,21 €/lIl 5% dei prezzi è più alto
Differenza tipica36 ct/l
Circa 17,90 € di differenza su un pieno di 50 litri
Senza piombo 95
859 prezzi segnalati dai distributori
1,61 €/lMediana nazionale
Minimo tipico1,61 €/lIl 5% dei prezzi è più basso
Massimo tipico1,69 €/lIl 5% dei prezzi è più alto
Differenza tipica8 ct/l
Circa 4,00 € di differenza su un pieno di 50 litri
Andamento dei prezzi
Come sono cambiati i prezzi dei carburanti in Croazia
La mediana nazionale attuale confrontata con 24 ore fa e con la media dei 7 e 30 giorni precedenti.
| Carburante | Attuale | vs 24 ore fa | vs media 7 giorni | vs media 30 giorni |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,85 €/l | 0 ct | −3 ct | −2 ct |
| Senza piombo 95 | 1,61 €/l | 0 ct | −7 ct | −10 ct |
| Senza piombo 100 | 2,17 €/l | 0 ct | −8 ct | −13 ct |
| Premium diesel | 2,08 €/l | −1 ct | −6 ct | −3 ct |
| Premium petrol 95 | 1,77 €/l | 0 ct | −7 ct | −10 ct |
| LPG | 1,06 €/l | 0 ct | −3 ct | +3 ct |
Diesel+2 ct dal 13 ott
Senza piombo 95−13 ct dal 13 ott
Petrolio Brent: 95,44 € al barile (-16,74 € in 30 giorni)
Confronto regionale
Prezzi di Diesel per regione in Croazia
Le regioni sono ordinate dalla mediana attuale più bassa alla più alta. Le barre mostrano la fascia relativa dei prezzi.
Diesel: Bjelovarsko-bilogorska costa 3 ct in meno di Virovitičko-podravska.
Prezzi mediani per regione in Croazia
| Regione | Diesel | Senza piombo 95 | Senza piombo 100 | Premium diesel | Premium petrol 95 | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,10 €/l | 1,75 €/l | 1,06 €/l |
| Brodsko-posavska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,08 €/l | 1,76 €/l | 1,06 €/l |
| Dubrovačko-neretvanska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,16 €/l | 2,10 €/l | 1,75 €/l | 1,06 €/l |
| Grad Zagreb | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,01 €/l | 1,77 €/l | 1,05 €/l |
| Istarska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,08 €/l | 1,77 €/l | 1,06 €/l |
| Karlovačka | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,20 €/l | 2,13 €/l | 1,81 €/l | 1,06 €/l |
| Koprivničko-križevačka | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,09 €/l | 1,75 €/l | 1,06 €/l |
| Krapinsko-zagorska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,10 €/l | n.d. | 1,03 €/l |
| Ličko-senjska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,08 €/l | 1,75 €/l | 1,06 €/l |
| Međimurska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,16 €/l | 2,09 €/l | n.d. | 1,06 €/l |
| Osječko-baranjska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,06 €/l | 1,81 €/l | 1,06 €/l |
| Požeško-slavonska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,10 €/l | 1,75 €/l | 1,06 €/l |
| Primorsko-goranska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,08 €/l | 1,76 €/l | 1,06 €/l |
| Šibensko-kninska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,14 €/l | 2,19 €/l | 1,92 €/l | 1,06 €/l |
| Sisačko-moslavačka | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,20 €/l | 2,13 €/l | n.d. | 1,06 €/l |
| Splitsko-dalmatinska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,01 €/l | 1,77 €/l | 1,01 €/l |
| Varaždinska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,09 €/l | 1,73 €/l | 1,06 €/l |
| Virovitičko-podravska | 1,88 €/l | 1,61 €/l | 2,22 €/l | n.d. | n.d. | 1,06 €/l |
| Vukovarsko-srijemska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,05 €/l | 1,80 €/l | 1,02 €/l |
| Zadarska | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,22 €/l | 1,75 €/l | 1,06 €/l |
| Zagrebačka | 1,85 €/l | 1,61 €/l | 2,17 €/l | 2,08 €/l | 1,77 €/l | 1,04 €/l |
Oltre confine
Prezzi dei carburanti nei paesi confinanti
Mediane nazionali in euro al litro. Le differenze si riferiscono ai prezzi in Croazia.
| Paese | Diesel | Benzina 95 |
|---|---|---|
| Slovenia | 1,848 €/l(-0,2 ct) | 1,506 €/l(-10,4 ct) |
Domande frequenti
Quanto costa il carburante in Croazia oggi?
Diesel in Croazia: 1,85 €/l (mediana nazionale, 11:43 CET). Il prezzo è invariato rispetto a 24 ore fa.
A che ora il carburante costa meno in Croazia?
Dove costa meno il carburante in Croazia?
Diesel: Bjelovarsko-bilogorska costa 3 ct in meno di Virovitičko-podravska.
Mediana
Come leggere questi prezzi
La mediana è il prezzo centrale tra le stazioni disponibili ed è il miglior valore singolo per un intero paese. Minimo e massimo tipici sono il 5° e il 95° percentile dei prezzi dei distributori, così un singolo prezzo errato non determina la fascia. Il prezzo di una singola stazione può cambiare prima di questa panoramica.