Europa
Prezzi del diesel in Europa
Scopri quale paese europeo ha il diesel o la benzina più economici in questo momento. Prezzi mediani per litro su 9 mercati, classificati e aggiornati ogni 30 minuti.
Prezzi caricati
| Paese | Prezzo / litro |
|---|---|
| #1Spagna | 1,699 €/l |
| #2Slovenia | 1,753 €/l |
| #3Grecia | 1,769 €/l |
| #4Germania | 1,879 €/l |
| #5Austria | 1,883 €/l |
| #6Portogallo | 2,029 €/l |
| #7Italia | 2,069 €/l |
| #8Francia | 2,099 €/l |
| #9Danimarca | 2,184 €/l |
| #10Svizzera | 2,370 €/l |

