Europa
Dieselpriser i Europa
Se hvilket europæisk land der har den billigste diesel eller benzin lige nu. Medianpriser pr. liter på tværs af 9 markeder, rangeret og opdateret hvert 30. minut.
Priser indlæst
| Land | Pris / liter |
|---|---|
| #1Spanien | 1,699 €/l |
| #2Slovenien | 1,753 €/l |
| #3Grækenland | 1,769 €/l |
| #4Tyskland | 1,879 €/l |
| #5Østrig | 1,883 €/l |
| #6Portugal | 2,029 €/l |
| #7Italien | 2,069 €/l |
| #8Frankrig | 2,099 €/l |
| #9Danmark | 2,184 €/l |
| #10Schweiz | 2,370 €/l |

