Brændstofpriser i Italien lige nu
Se det nyeste nationale overblik over brændstofpriser i Italien. Værdierne vises i lokal valuta og markedsenhed.
Diesel koster 2,200 €/l i Italien (national median, 05.05 CET). Det er -0,9 ct i forhold til for 24 timer siden.
Seneste prisoversigt for Italien
| Brændstof | National median | Typisk lav | Typisk høj |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,200 €/l | 2,187 €/l | 2,329 €/l |
| Benzin | 1,989 €/l | 1,934 €/l | 2,070 €/l |
| Premiumbenzin | 2,145 €/l | 1,999 €/l | 2,474 €/l |
| Premiumdiesel | 2,330 €/l | 2,249 €/l | 2,559 €/l |
| HVO | 2,200 €/l | 2,169 €/l | 2,299 €/l |
| LPG | 0,839 €/l | 0,759 €/l | 0,948 €/l |
Dette er nationale referencepriser, ikke tilbud på en bestemt tankstation. Det typiske interval dækker de midterste 90 % af de indberettede priser. Sådan læses priserne
Prisintervaller for benzin og diesel i Italien
Båndene viser de midterste 90% af de indberettede priser. Markøren viser den nationale median. Sammenlign samme brændstof og enhed. Det er referencepriser, ikke tilbud fra enkelte stationer.
Diesel
21.064 indberettede stationspriser
2,200 €/lNational median
Typisk lav2,187 €/l5 % af priserne er lavere
Typisk høj2,329 €/l5 % af priserne er højere
Typisk forskel14,2 ct/l
Omkring 7,10 € i forskel på en tankfyldning på 50 liter
Benzin
21.059 indberettede stationspriser
1,989 €/lNational median
Typisk lav1,934 €/l5 % af priserne er lavere
Typisk høj2,070 €/l5 % af priserne er højere
Typisk forskel13,6 ct/l
Omkring 6,80 € i forskel på en tankfyldning på 50 liter
Prisudvikling
Sådan har brændstofpriserne i Italien udviklet sig
Den aktuelle nationale median sammenlignet med for 24 timer siden og med gennemsnittet af de foregående 7 og 30 dage.
| Brændstof | Nu | ift. for 24 timer siden | ift. 7-dages gennemsnit | ift. 30-dages gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,200 €/l | -0,9 ct | -0,9 ct | -3,6 ct |
| Benzin | 1,989 €/l | -0,1 ct | -0,2 ct | -0,7 ct |
| Premiumbenzin | 2,145 €/l | -0,2 ct | -0,3 ct | -0,8 ct |
| Premiumdiesel | 2,330 €/l | -0,5 ct | +1,4 ct | +2,6 ct |
| HVO | 2,200 €/l | -0,5 ct | -0,6 ct | +0,1 ct |
| LPG | 0,839 €/l | 0,0 ct | +1,4 ct | +5,0 ct |
Diesel-5,0 ct siden 11. okt.
Benzin-1,0 ct siden 11. okt.
Råolie Brent: 96,19 € pr. tønde (-15,75 € på 30 dage)
Tidspunkt
Hvornår er det billigst at tanke i Italien?
Diesel var de seneste 7 dage billigst omkring kl. 22.00 og dyrest omkring kl. 08.00, en typisk forskel på 0,4 ct.
Benzin var de seneste 7 dage billigst omkring kl. 17.00 og dyrest omkring kl. 03.00, en typisk forskel på 0,1 ct.
DieselForskel: 0,4 ct
BenzinForskel: 0,1 ct
Baseret på nationale medianer pr. time sammenlignet med dagens gennemsnit. Den enkelte station kan følge et andet mønster.
Regional sammenligning
Diesel-priser efter region i Italien
Regionerne er sorteret fra den laveste til den højeste aktuelle median. Bjælkerne viser det relative prisinterval.
Diesel: Marche er 1,0 ct billigere end Sicilia.
Medianpriser efter region i Italien
| Region | Diesel | Benzin | Premiumbenzin | Premiumdiesel | HVO | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2,200 €/l | 1,989 €/l | 2,095 €/l | 2,300 €/l | 2,200 €/l | 0,859 €/l |
| Basilicata | 2,209 €/l | 1,995 €/l | 2,244 €/l | 2,347 €/l | 2,200 €/l | 0,799 €/l |
| Calabria | 2,209 €/l | 1,994 €/l | 2,140 €/l | 2,330 €/l | 2,200 €/l | 0,859 €/l |
| Campania | 2,209 €/l | 1,990 €/l | 2,189 €/l | 2,389 €/l | 2,205 €/l | 0,799 €/l |
| Emilia-Romagna | 2,200 €/l | 1,979 €/l | 2,145 €/l | 2,305 €/l | 2,205 €/l | 0,849 €/l |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,209 €/l | 1,979 €/l | 2,140 €/l | 2,330 €/l | 2,200 €/l | 0,839 €/l |
| Lazio | 2,200 €/l | 1,989 €/l | 2,140 €/l | 2,330 €/l | 2,200 €/l | 0,834 €/l |
| Liguria | 2,200 €/l | 1,987 €/l | 2,140 €/l | 2,300 €/l | 2,200 €/l | 0,892 €/l |
| Lombardia | 2,200 €/l | 1,979 €/l | 2,145 €/l | 2,335 €/l | 2,205 €/l | 0,839 €/l |
| Marche | 2,199 €/l | 1,990 €/l | 2,145 €/l | 2,300 €/l | 2,200 €/l | 0,879 €/l |
| Molise | 2,209 €/l | 1,990 €/l | 2,189 €/l | 2,305 €/l | 2,205 €/l | 0,859 €/l |
| Piemonte | 2,200 €/l | 1,985 €/l | 2,140 €/l | 2,305 €/l | 2,200 €/l | 0,829 €/l |
| Puglia | 2,200 €/l | 1,990 €/l | 2,140 €/l | 2,329 €/l | 2,200 €/l | 0,799 €/l |
| Sardegna | 2,200 €/l | 1,990 €/l | 2,509 €/l | 2,330 €/l | 2,199 €/l | 0,889 €/l |
| Sicilia | 2,209 €/l | 1,994 €/l | 2,347 €/l | 2,342 €/l | 2,200 €/l | 0,849 €/l |
| Toscana | 2,200 €/l | 1,989 €/l | 2,140 €/l | 2,305 €/l | 2,200 €/l | 0,839 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 2,205 €/l | 1,989 €/l | 2,194 €/l | 2,345 €/l | 2,200 €/l | 0,889 €/l |
| Umbria | 2,199 €/l | 1,989 €/l | 2,140 €/l | 2,300 €/l | 2,200 €/l | 0,849 €/l |
| Valle d'Aosta | 2,200 €/l | 1,989 €/l | 2,160 €/l | 2,330 €/l | 2,225 €/l | 0,929 €/l |
| Veneto | 2,200 €/l | 1,979 €/l | 2,149 €/l | 2,300 €/l | 2,200 €/l | 0,849 €/l |
På tværs af grænsen
Brændstofpriser i nabolandene
Nationale medianer i euro pr. liter. Forskellene er i forhold til priserne i Italien.
| Land | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| Frankrig | 2,169 €/l(-3,1 ct) | 1,990 €/l(+0,1 ct) |
| Schweiz | 2,620 €/l(+42,0 ct) | 2,310 €/l(+32,1 ct) |
| Østrig | 2,059 €/l(-14,1 ct) | 1,639 €/l(-35,0 ct) |
| Slovenien | 1,848 €/l(-35,2 ct) | 1,506 €/l(-48,3 ct) |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster brændstof i Italien i dag?
Diesel koster 2,200 €/l i Italien (national median, 05.05 CET). Det er -0,9 ct i forhold til for 24 timer siden.
Hvornår på dagen er det billigst at tanke i Italien?
Diesel var de seneste 7 dage billigst omkring kl. 22.00 og dyrest omkring kl. 08.00, en typisk forskel på 0,4 ct. Benzin var de seneste 7 dage billigst omkring kl. 17.00 og dyrest omkring kl. 03.00, en typisk forskel på 0,1 ct.
Hvor er det billigst at tanke i Italien?
Diesel: Marche er 1,0 ct billigere end Sicilia.
Median
Sådan læses priserne
Medianen er den midterste tilgængelige stationspris og det bedste enkeltstående tal for et helt land. Typisk lav og typisk høj er 5. og 95. percentil af stationspriserne, så en enkelt forkert pris ikke bestemmer intervallet. Prisen på en station kan ændre sig før denne nationale oversigt.