Brændstofpriser i Kroatien lige nu
Se det nyeste nationale overblik over brændstofpriser i Kroatien. Værdierne vises i lokal valuta og markedsenhed.
Diesel koster 1,89 €/l i Kroatien (national median, 11.13 CET). Prisen er uændret i forhold til for 24 timer siden.
Seneste prisoversigt for Kroatien
| Brændstof | National median | Typisk lav | Typisk høj |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,89 €/l | 1,89 €/l | 2,25 €/l |
| Blyfri 95 | 1,69 €/l | 1,69 €/l | 1,78 €/l |
| Blyfri 100 | 2,28 €/l | 2,23 €/l | 2,36 €/l |
| Premium diesel | 2,15 €/l | 2,01 €/l | 2,38 €/l |
| Premium petrol 95 | 1,84 €/l | 1,84 €/l | 1,89 €/l |
| LPG | 1,09 €/l | 1,02 €/l | 1,13 €/l |
Dette er nationale referencepriser, ikke tilbud på en bestemt tankstation. Det typiske interval dækker de midterste 90 % af de indberettede priser. Sådan læses priserne
Prisintervaller for benzin og diesel i Kroatien
Båndene viser de midterste 90% af de indberettede priser. Markøren viser den nationale median. Sammenlign samme brændstof og enhed. Det er referencepriser, ikke tilbud fra enkelte stationer.
Diesel
761 indberettede stationspriser
1,89 €/lNational median
Typisk lav1,89 €/l5 % af priserne er lavere
Typisk høj2,25 €/l5 % af priserne er højere
Typisk forskel36 ct/l
Omkring 17,90 € i forskel på en tankfyldning på 50 liter
Blyfri 95
760 indberettede stationspriser
1,69 €/lNational median
Typisk lav1,69 €/l5 % af priserne er lavere
Typisk høj1,78 €/l5 % af priserne er højere
Typisk forskel9 ct/l
Omkring 4,50 € i forskel på en tankfyldning på 50 liter
Prisudvikling
Sådan har brændstofpriserne i Kroatien udviklet sig
Den aktuelle nationale median sammenlignet med for 24 timer siden og med gennemsnittet af de foregående 7 og 30 dage.
| Brændstof | Nu | ift. for 24 timer siden | ift. 7-dages gennemsnit | ift. 30-dages gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,89 €/l | 0 ct | 0 ct | +3 ct |
| Blyfri 95 | 1,69 €/l | 0 ct | 0 ct | −3 ct |
| Blyfri 100 | 2,28 €/l | 0 ct | +1 ct | −3 ct |
| Premium diesel | 2,15 €/l | 0 ct | +1 ct | +4 ct |
| Premium petrol 95 | 1,84 €/l | 0 ct | −1 ct | −4 ct |
| LPG | 1,09 €/l | 0 ct | +1 ct | +8 ct |
Diesel+5 ct siden 10. okt.
Blyfri 95−5 ct siden 10. okt.
Råolie Brent: 95,86 € pr. tønde (-16,08 € på 30 dage)
Regional sammenligning
Diesel-priser efter region i Kroatien
Regionerne er sorteret fra den laveste til den højeste aktuelle median. Bjælkerne viser det relative prisinterval.
Medianpriser efter region i Kroatien
| Region | Diesel | Blyfri 95 | Blyfri 100 | Premium diesel | Premium petrol 95 | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,26 €/l | 2,15 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Brodsko-posavska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,27 €/l | 2,15 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Dubrovačko-neretvanska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,25 €/l | 2,15 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Grad Zagreb | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,27 €/l | 2,05 €/l | 1,85 €/l | 1,08 €/l |
| Istarska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,15 €/l | 1,88 €/l | 1,09 €/l |
| Karlovačka | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,30 €/l | 2,17 €/l | 1,85 €/l | 1,09 €/l |
| Koprivničko-križevačka | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,23 €/l | 2,14 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Krapinsko-zagorska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,26 €/l | 2,17 €/l | n/a | 1,06 €/l |
| Ličko-senjska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,27 €/l | 2,15 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Međimurska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,26 €/l | 2,14 €/l | n/a | 1,09 €/l |
| Osječko-baranjska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,10 €/l | 1,85 €/l | 1,09 €/l |
| Požeško-slavonska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,17 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Primorsko-goranska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,15 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Šibensko-kninska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,23 €/l | 2,27 €/l | 2,04 €/l | 1,09 €/l |
| Sisačko-moslavačka | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,13 €/l | n/a | 1,09 €/l |
| Splitsko-dalmatinska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,05 €/l | 1,85 €/l | 1,04 €/l |
| Varaždinska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,26 €/l | 2,14 €/l | 1,82 €/l | 1,09 €/l |
| Virovitičko-podravska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,23 €/l | n/a | n/a | 1,09 €/l |
| Vukovarsko-srijemska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,27 €/l | 2,10 €/l | 1,84 €/l | 1,04 €/l |
| Zadarska | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,29 €/l | 1,84 €/l | 1,09 €/l |
| Zagrebačka | 1,89 €/l | 1,69 €/l | 2,28 €/l | 2,15 €/l | 1,85 €/l | 1,07 €/l |
På tværs af grænsen
Brændstofpriser i nabolandene
Nationale medianer i euro pr. liter. Forskellene er i forhold til priserne i Kroatien.
| Land | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| Slovenien | 1,949 €/l(+5,9 ct) | 1,626 €/l(-6,4 ct) |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster brændstof i Kroatien i dag?
Diesel koster 1,89 €/l i Kroatien (national median, 11.13 CET). Prisen er uændret i forhold til for 24 timer siden.
Hvornår på dagen er det billigst at tanke i Kroatien?
Hvor er det billigst at tanke i Kroatien?
Median
Sådan læses priserne
Medianen er den midterste tilgængelige stationspris og det bedste enkeltstående tal for et helt land. Typisk lav og typisk høj er 5. og 95. percentil af stationspriserne, så en enkelt forkert pris ikke bestemmer intervallet. Prisen på en station kan ændre sig før denne nationale oversigt.