Prix des carburants en Croatie actuellement
Consultez le dernier aperçu national des prix des carburants en Croatie. Les valeurs utilisent la devise et l'unité locales.
Diesel en Croatie : 1,850 €/l (médiane nationale, 00:13 UTC+2). Le prix est inchangé par rapport à il y a 24 heures.
Dernier aperçu des prix en Croatie
| Carburant | Médiane nationale | Bas typique | Haut typique |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,850 €/l | 1,850 €/l | 2,450 €/l |
| Sans plomb 95 | 1,730 €/l | 1,730 €/l | 1,930 €/l |
| Sans plomb 100 | 2,370 €/l | 2,290 €/l | 2,470 €/l |
| Premium diesel | 2,110 €/l | 2,010 €/l | 2,350 €/l |
| Premium petrol 95 | 1,890 €/l | 1,880 €/l | 1,930 €/l |
| LPG | 0,810 €/l | 0,740 €/l | 0,850 €/l |
Ces prix sont des repères nationaux, pas des offres dans une station précise. La fourchette typique couvre les 90 % centraux des prix déclarés. Comment lire ces prix
Trouvez le prix de chaque stationÉvolution des prix
Évolution des prix des carburants en Croatie
La médiane nationale actuelle comparée à il y a 24 heures et à la moyenne des 7 et 30 jours précédents.
| Carburant | Actuel | vs il y a 24 h | vs moyenne 7 jours | vs moyenne 30 jours |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,850 €/l | 0,0 ct | +2,6 ct | +3,4 ct |
| Sans plomb 95 | 1,730 €/l | 0,0 ct | +2,6 ct | +6,1 ct |
| Sans plomb 100 | 2,370 €/l | 0,0 ct | +5,3 ct | +11,3 ct |
| Premium diesel | 2,110 €/l | -0,5 ct | +2,3 ct | +7,5 ct |
| Premium petrol 95 | 1,890 €/l | 0,0 ct | +2,9 ct | +10,1 ct |
| LPG | 0,810 €/l | 0,0 ct | +1,3 ct | +4,1 ct |
Pétrole brut Brent: 114,14 € le baril (+33,47 € sur 30 jours)
Moment de la journée
Quand le carburant est le moins cher en Croatie
Sur les 7 derniers jours, Diesel était le moins cher vers 00:00 et le plus cher vers 18:00, soit un écart typique de 0,0 ct.
Sur les 7 derniers jours, Sans plomb 95 était le moins cher vers 18:00 et le plus cher vers 00:00, soit un écart typique de 0,0 ct.
Calculé à partir des médianes nationales horaires comparées à la moyenne de chaque jour. Une station peut suivre un autre rythme.
Comparaison régionale
Prix du Diesel par région en Croatie
Les régions sont classées de la médiane actuelle la plus basse à la plus élevée. Les barres montrent l’écart relatif des prix.
Diesel : Bjelovarsko-bilogorska est 25,0 ct moins cher que Krapinsko-zagorska.
Prix médians par région en Croatie
| Région | Diesel | Sans plomb 95 | Sans plomb 100 | Premium diesel | Premium petrol 95 | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | 2,010 €/l | n.d. | 0,830 €/l |
| Brodsko-posavska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | 2,120 €/l | n.d. | 0,810 €/l |
| Dubrovačko-neretvanska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | 2,120 €/l | n.d. | 0,810 €/l |
| Grad Zagreb | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,314 €/l | 2,010 €/l | 1,890 €/l | 0,790 €/l |
| Istarska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,370 €/l | 2,050 €/l | 1,930 €/l | 0,810 €/l |
| Karlovačka | 2,000 €/l | 1,775 €/l | 2,370 €/l | 2,350 €/l | 1,890 €/l | 0,850 €/l |
| Koprivničko-križevačka | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | 2,120 €/l | n.d. | 0,810 €/l |
| Krapinsko-zagorska | 2,100 €/l | 1,825 €/l | 2,420 €/l | n.d. | n.d. | 0,795 €/l |
| Ličko-senjska | 2,000 €/l | 1,930 €/l | 2,370 €/l | n.d. | n.d. | 0,850 €/l |
| Međimurska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,330 €/l | 2,075 €/l | n.d. | 0,810 €/l |
| Osječko-baranjska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,370 €/l | 2,010 €/l | 1,890 €/l | 0,810 €/l |
| Požeško-slavonska | 2,010 €/l | 1,830 €/l | 2,480 €/l | 2,360 €/l | n.d. | 0,810 €/l |
| Primorsko-goranska | 2,000 €/l | 1,820 €/l | 2,370 €/l | 2,100 €/l | 1,890 €/l | 0,850 €/l |
| Šibensko-kninska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,330 €/l | 2,360 €/l | 2,080 €/l | 0,810 €/l |
| Sisačko-moslavačka | 1,925 €/l | 1,730 €/l | 2,370 €/l | 2,350 €/l | n.d. | 0,830 €/l |
| Splitsko-dalmatinska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | 2,010 €/l | 1,890 €/l | 0,770 €/l |
| Varaždinska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | 2,120 €/l | n.d. | 0,810 €/l |
| Virovitičko-podravska | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | n.d. | n.d. | 0,810 €/l |
| Vukovarsko-srijemska | 1,925 €/l | 1,775 €/l | 2,370 €/l | 2,050 €/l | n.d. | 0,830 €/l |
| Zadarska | 2,000 €/l | 1,730 €/l | 2,370 €/l | 2,350 €/l | n.d. | 0,810 €/l |
| Zagrebačka | 1,850 €/l | 1,730 €/l | 2,290 €/l | 2,110 €/l | 1,890 €/l | 0,800 €/l |
Au-delà des frontières
Prix des carburants dans les pays voisins
Médianes nationales en euros par litre. Les écarts sont calculés par rapport aux prix en Croatie.
| Pays | Gazole | SP95 |
|---|---|---|
| Slovénie | 1,991 €/l(+14,1 ct) | 1,728 €/l(-0,2 ct) |
Médiane
Comment lire ces prix
La médiane est le prix central parmi les stations disponibles et constitue la meilleure valeur unique à l'échelle nationale. Le bas et le haut typiques correspondent aux 5e et 95e centiles des prix des stations, afin qu'un prix erroné isolé ne détermine pas l'amplitude. Le prix d'une station peut changer avant ce nouvel aperçu.
Vérifier les prix en temps réel dans Petroly
Téléchargez Petroly et trouvez du carburant moins cher dès aujourd’hui
Utilisez Petroly pour les prix en temps réel, les itinéraires et les alertes prix.
