Brandstofprijzen in Spanje op dit moment
Bekijk het nieuwste landelijke overzicht van brandstofprijzen in Spanje. Waarden staan in de lokale valuta en markteenheid.
Diesel kost in Spanje 1,879 €/l (landelijke mediaan, 05:36 CET). Dat is -0,6 ct ten opzichte van 24 uur eerder.
Nieuwste prijsoverzicht voor Spanje
| Brandstof | Landelijke mediaan | Typisch laag | Typisch hoog |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,879 €/l | 1,669 €/l | 1,979 €/l |
| Benzine 95 E5 | 1,669 €/l | 1,429 €/l | 1,779 €/l |
| Benzine 98 E5 | 1,838 €/l | 1,649 €/l | 1,949 €/l |
| Premium diesel | 1,975 €/l | 1,729 €/l | 2,069 €/l |
| Hernieuwbare diesel | 2,039 €/l | 1,869 €/l | 2,099 €/l |
| LPG | 1,169 €/l | 0,930 €/l | 1,265 €/l |
Dit zijn landelijke richtprijzen, geen aanbiedingen van een specifiek tankstation. De gebruikelijke bandbreedte omvat de middelste 90% van de gemelde prijzen. Zo leest u deze prijzen
Prijsvorken voor benzine en diesel in Spanje
De banden tonen de middelste 90% van de gemelde pompprijzen. De markering toont de landelijke mediaan. Vergelijk dezelfde brandstof en eenheid. Dit zijn referentieprijzen, geen aanbiedingen van afzonderlijke stations.
Diesel
11.264 gemelde pompprijzen
1,879 €/lLandelijke mediaan
Typisch laag1,669 €/l5% van de prijzen ligt lager
Typisch hoog1,979 €/l5% van de prijzen ligt hoger
Gebruikelijk verschil31,0 ct/l
Zo’n 15,50 € verschil bij een tankbeurt van 50 liter
Benzine 95 E5
10.923 gemelde pompprijzen
1,669 €/lLandelijke mediaan
Typisch laag1,429 €/l5% van de prijzen ligt lager
Typisch hoog1,779 €/l5% van de prijzen ligt hoger
Gebruikelijk verschil35,0 ct/l
Zo’n 17,50 € verschil bij een tankbeurt van 50 liter
Prijsontwikkeling
Zo zijn de brandstofprijzen in Spanje veranderd
De huidige landelijke mediaan vergeleken met 24 uur eerder en met het gemiddelde van de vorige 7 en 30 dagen.
| Brandstof | Nu | t.o.v. 24 uur geleden | t.o.v. 7-daags gemiddelde | t.o.v. 30-daags gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,879 €/l | -0,6 ct | -2,0 ct | -1,8 ct |
| Benzine 95 E5 | 1,669 €/l | -1,1 ct | -2,9 ct | -7,3 ct |
| Benzine 98 E5 | 1,838 €/l | -1,7 ct | -3,1 ct | -8,2 ct |
| Premium diesel | 1,975 €/l | -1,0 ct | -2,4 ct | -3,2 ct |
| Hernieuwbare diesel | 2,039 €/l | -1,0 ct | -2,5 ct | -4,3 ct |
| LPG | 1,169 €/l | +0,1 ct | +0,9 ct | +3,8 ct |
Diesel-1,3 ct sinds 14 okt
Benzine 95 E5-12,3 ct sinds 14 okt
Ruwe olie Brent: € 96,19 per vat (€ -15,91 in 30 dagen)
Tijdstip
Wanneer is tanken in Spanje het goedkoopst?
Diesel was de afgelopen 7 dagen rond 18:00 het goedkoopst en rond 00:00 het duurst, een typisch verschil van 0,4 ct.
Benzine 95 E5 was de afgelopen 7 dagen rond 21:00 het goedkoopst en rond 00:00 het duurst, een typisch verschil van 0,4 ct.
DieselVerschil: 0,4 ct
Benzine 95 E5Verschil: 0,4 ct
Gebaseerd op landelijke medianen per uur vergeleken met het daggemiddelde. Afzonderlijke stations kunnen een ander patroon volgen.
Regionale vergelijking
Dieselprijzen per regio in Spanje
Regio’s zijn gerangschikt van de laagste naar de hoogste actuele mediaan. De balken tonen de relatieve prijsspreiding.
Diesel: Canarias is 27,0 ct goedkoper dan Baleares.
Mediaanprijzen per regio in Spanje
| Regio | Diesel | Benzine 95 E5 | Benzine 98 E5 | Premium diesel | Hernieuwbare diesel | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1,885 €/l | 1,669 €/l | 1,845 €/l | 1,989 €/l | 2,049 €/l | 1,129 €/l |
| Aragón | 1,876 €/l | 1,659 €/l | 1,811 €/l | 1,969 €/l | 2,005 €/l | 1,198 €/l |
| Asturias | 1,939 €/l | 1,719 €/l | 1,859 €/l | 2,009 €/l | 2,062 €/l | 1,219 €/l |
| Baleares | 1,969 €/l | 1,749 €/l | 1,879 €/l | 2,059 €/l | 2,079 €/l | 1,179 €/l |
| Canarias | 1,699 €/l | 1,539 €/l | 1,659 €/l | 1,799 €/l | 1,819 €/l | 0,920 €/l |
| Cantabria | 1,929 €/l | 1,710 €/l | 1,865 €/l | 1,999 €/l | 2,072 €/l | 1,169 €/l |
| Castilla y León | 1,905 €/l | 1,669 €/l | 1,839 €/l | 1,989 €/l | 2,039 €/l | 1,179 €/l |
| Castilla-La Mancha | 1,875 €/l | 1,659 €/l | 1,825 €/l | 1,989 €/l | 2,029 €/l | 1,125 €/l |
| Cataluña | 1,859 €/l | 1,659 €/l | 1,835 €/l | 1,959 €/l | 2,029 €/l | 1,189 €/l |
| Comunidad Valenciana | 1,859 €/l | 1,698 €/l | 1,869 €/l | 1,975 €/l | 2,025 €/l | 1,159 €/l |
| Extremadura | 1,909 €/l | 1,659 €/l | 1,837 €/l | 2,019 €/l | 2,069 €/l | 1,187 €/l |
| Galicia | 1,909 €/l | 1,665 €/l | 1,817 €/l | 1,989 €/l | 2,050 €/l | 1,159 €/l |
| La Rioja | 1,869 €/l | 1,635 €/l | 1,809 €/l | 1,966 €/l | 2,025 €/l | 1,179 €/l |
| Madrid | 1,896 €/l | 1,695 €/l | 1,849 €/l | 1,979 €/l | 2,065 €/l | 1,181 €/l |
| Murcia | 1,865 €/l | 1,649 €/l | 1,799 €/l | 1,939 €/l | 2,009 €/l | 1,119 €/l |
| Navarra | 1,819 €/l | 1,639 €/l | 1,825 €/l | 1,955 €/l | 2,002 €/l | 1,159 €/l |
| País Vasco | 1,935 €/l | 1,715 €/l | 1,859 €/l | 1,999 €/l | 2,075 €/l | 1,185 €/l |
Over de grens
Brandstofprijzen in de buurlanden
Landelijke medianen in euro per liter. De verschillen zijn ten opzichte van de prijzen in Spanje.
| Land | Diesel | Euro 95 |
|---|---|---|
| Frankrijk | € 2,169/l(+29,0 ct) | € 1,990/l(+32,1 ct) |
| Portugal | € 2,209/l(+33,0 ct) | € 1,979/l(+31,0 ct) |
Veelgestelde vragen
Wat kost brandstof in Spanje vandaag?
Diesel kost in Spanje 1,879 €/l (landelijke mediaan, 05:36 CET). Dat is -0,6 ct ten opzichte van 24 uur eerder.
Hoe laat is tanken in Spanje het goedkoopst?
Diesel was de afgelopen 7 dagen rond 18:00 het goedkoopst en rond 00:00 het duurst, een typisch verschil van 0,4 ct. Benzine 95 E5 was de afgelopen 7 dagen rond 21:00 het goedkoopst en rond 00:00 het duurst, een typisch verschil van 0,4 ct.
Waar is tanken in Spanje het goedkoopst?
Diesel: Canarias is 27,0 ct goedkoper dan Baleares.
Mediaan
Zo leest u deze prijzen
De mediaan is de middelste beschikbare stationsprijs en de beste afzonderlijke waarde voor een heel land. Typisch laag en typisch hoog zijn het 5e en 95e percentiel van de stationsprijzen, zodat één foutieve prijs de spreiding niet bepaalt. Een stationsprijs kan eerder veranderen dan dit landelijke overzicht.