Prix des carburants en Espagne actuellement
Consultez le dernier aperçu national des prix des carburants en Espagne. Les valeurs utilisent la devise et l'unité locales.
Diesel A en Espagne : 1,885 €/l (médiane nationale, 04:06 UTC+1). Soit -0,9 ct par rapport à il y a 24 heures.
Dernier aperçu des prix en Espagne
| Carburant | Médiane nationale | Bas typique | Haut typique |
|---|---|---|---|
| Diesel A | 1,885 €/l | 1,685 €/l | 1,989 €/l |
| Essence 95 E5 | 1,680 €/l | 1,449 €/l | 1,789 €/l |
| Essence 98 E5 | 1,855 €/l | 1,659 €/l | 1,959 €/l |
| Diesel premium | 1,985 €/l | 1,743 €/l | 2,070 €/l |
| Diesel renouvelable | 2,049 €/l | 1,869 €/l | 2,109 €/l |
| GPL | 1,168 €/l | 0,929 €/l | 1,265 €/l |
Ces prix sont des repères nationaux, pas des offres dans une station précise. La fourchette typique couvre les 90 % centraux des prix déclarés. Comment lire ces prix
Fourchettes de prix de l’essence et du gazole en Espagne
Les bandes couvrent les 90 % centraux des prix déclarés. Le repère indique la médiane nationale. Comparez le même carburant et la même unité. Ce sont des références, pas des offres de stations individuelles.
Diesel A
11.268 prix de stations déclarés
1,885 €/lMédiane nationale
Bas typique1,685 €/l5 % des prix sont plus bas
Haut typique1,989 €/l5 % des prix sont plus élevés
Écart typique30,4 ct/l
Environ 15,20 € d’écart pour un plein de 50 litres
Essence 95 E5
10.928 prix de stations déclarés
1,680 €/lMédiane nationale
Bas typique1,449 €/l5 % des prix sont plus bas
Haut typique1,789 €/l5 % des prix sont plus élevés
Écart typique34,0 ct/l
Environ 17,00 € d’écart pour un plein de 50 litres
Évolution des prix
Évolution des prix des carburants en Espagne
La médiane nationale actuelle comparée à il y a 24 heures et à la moyenne des 7 et 30 jours précédents.
| Carburant | Actuel | vs il y a 24 h | vs moyenne 7 jours | vs moyenne 30 jours |
|---|---|---|---|---|
| Diesel A | 1,885 €/l | -0,9 ct | -2,0 ct | -1,2 ct |
| Essence 95 E5 | 1,680 €/l | -1,4 ct | -2,6 ct | -6,5 ct |
| Essence 98 E5 | 1,855 €/l | -0,9 ct | -2,1 ct | -6,8 ct |
| Diesel premium | 1,985 €/l | -0,9 ct | -1,9 ct | -2,2 ct |
| Diesel renouvelable | 2,049 €/l | -1,0 ct | -2,0 ct | -3,3 ct |
| GPL | 1,168 €/l | +0,9 ct | +0,9 ct | +3,9 ct |
Diesel A-0,6 ct depuis le 13 oct.
Essence 95 E5-11,2 ct depuis le 13 oct.
Pétrole brut Brent: 95,44 € le baril (-16,73 € sur 30 jours)
Moment de la journée
Quand faire le plein au meilleur prix en Espagne ?
Sur les 7 derniers jours, Diesel A était le moins cher vers 20:00 et le plus cher vers 05:00, soit un écart typique de 0,4 ct.
Sur les 7 derniers jours, Essence 95 E5 était le moins cher vers 21:00 et le plus cher vers 00:00, soit un écart typique de 0,4 ct.
Diesel AÉcart : 0,4 ct
Essence 95 E5Écart : 0,4 ct
Calculé à partir des médianes nationales horaires comparées à la moyenne de chaque jour. Une station peut suivre un autre rythme.
Comparaison régionale
Prix du Diesel A par région en Espagne
Les régions sont classées de la médiane actuelle la plus basse à la plus élevée. Les barres montrent l’écart relatif des prix.
Diesel A : Canarias est 28,0 ct moins cher que Baleares.
Prix médians par région en Espagne
| Région | Diesel A | Essence 95 E5 | Essence 98 E5 | Diesel premium | Diesel renouvelable | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1,889 €/l | 1,679 €/l | 1,859 €/l | 1,995 €/l | 2,058 €/l | 1,129 €/l |
| Aragón | 1,879 €/l | 1,674 €/l | 1,829 €/l | 1,979 €/l | 2,015 €/l | 1,198 €/l |
| Asturias | 1,939 €/l | 1,735 €/l | 1,885 €/l | 2,019 €/l | 2,084 €/l | 1,219 €/l |
| Baleares | 1,979 €/l | 1,769 €/l | 1,899 €/l | 2,068 €/l | 2,089 €/l | 1,179 €/l |
| Canarias | 1,699 €/l | 1,547 €/l | 1,677 €/l | 1,809 €/l | 1,819 €/l | 0,920 €/l |
| Cantabria | 1,934 €/l | 1,730 €/l | 1,879 €/l | 1,999 €/l | 2,069 €/l | 1,169 €/l |
| Castilla y León | 1,909 €/l | 1,685 €/l | 1,855 €/l | 1,995 €/l | 2,049 €/l | 1,179 €/l |
| Castilla-La Mancha | 1,886 €/l | 1,685 €/l | 1,845 €/l | 1,999 €/l | 2,039 €/l | 1,137 €/l |
| Cataluña | 1,869 €/l | 1,679 €/l | 1,855 €/l | 1,965 €/l | 2,045 €/l | 1,189 €/l |
| Comunidad Valenciana | 1,865 €/l | 1,707 €/l | 1,889 €/l | 1,979 €/l | 2,025 €/l | 1,159 €/l |
| Extremadura | 1,929 €/l | 1,675 €/l | 1,847 €/l | 2,029 €/l | 2,083 €/l | 1,189 €/l |
| Galicia | 1,915 €/l | 1,679 €/l | 1,834 €/l | 1,995 €/l | 2,059 €/l | 1,159 €/l |
| La Rioja | 1,879 €/l | 1,655 €/l | 1,830 €/l | 1,975 €/l | 2,019 €/l | 1,179 €/l |
| Madrid | 1,899 €/l | 1,709 €/l | 1,869 €/l | 1,989 €/l | 2,075 €/l | 1,189 €/l |
| Murcia | 1,869 €/l | 1,666 €/l | 1,815 €/l | 1,939 €/l | 2,019 €/l | 1,119 €/l |
| Navarra | 1,825 €/l | 1,659 €/l | 1,845 €/l | 1,967 €/l | 2,019 €/l | 1,159 €/l |
| País Vasco | 1,945 €/l | 1,729 €/l | 1,879 €/l | 1,999 €/l | 2,075 €/l | 1,185 €/l |
Au-delà des frontières
Prix des carburants dans les pays voisins
Médianes nationales en euros par litre. Les écarts sont calculés par rapport aux prix en Espagne.
| Pays | Gazole | SP95 |
|---|---|---|
| France | 2,169 €/l(+28,4 ct) | 1,990 €/l(+31,0 ct) |
| Portugal | 2,210 €/l(+32,5 ct) | 1,979 €/l(+29,9 ct) |
Questions fréquentes
Combien coûte le carburant en Espagne aujourd’hui ?
Diesel A en Espagne : 1,885 €/l (médiane nationale, 04:06 UTC+1). Soit -0,9 ct par rapport à il y a 24 heures.
À quelle heure le carburant est-il le moins cher en Espagne ?
Sur les 7 derniers jours, Diesel A était le moins cher vers 20:00 et le plus cher vers 05:00, soit un écart typique de 0,4 ct. Sur les 7 derniers jours, Essence 95 E5 était le moins cher vers 21:00 et le plus cher vers 00:00, soit un écart typique de 0,4 ct.
Où le carburant est-il le moins cher en Espagne ?
Diesel A : Canarias est 28,0 ct moins cher que Baleares.
Médiane
Comment lire ces prix
La médiane est le prix central parmi les stations disponibles et constitue la meilleure valeur unique à l'échelle nationale. Le bas et le haut typiques correspondent aux 5e et 95e centiles des prix des stations, afin qu'un prix erroné isolé ne détermine pas l'amplitude. Le prix d'une station peut changer avant ce nouvel aperçu.