Preços dos combustíveis na Eslovénia agora
Consulte o resumo nacional mais recente dos preços dos combustíveis na Eslovénia. Os valores usam a moeda e a unidade locais.
Gasóleo na Eslovénia: 1,949 €/l (mediana nacional, 16:08 CET). O preço mantém-se face a há 24 horas.
Resumo de preços mais recente de Eslovénia
| Combustível | Mediana nacional | Mínimo típico | Máximo típico |
|---|---|---|---|
| Gasóleo | 1,949 €/l | 1,949 €/l | 2,137 €/l |
| Gasolina 95 | 1,626 €/l | 1,626 €/l | 1,843 €/l |
| Gasolina 100 | 1,996 €/l | 1,959 €/l | 2,187 €/l |
| Gasóleo premium | 2,389 €/l | 2,389 €/l | 2,586 €/l |
| GPL | 1,016 €/l | 1,016 €/l | 1,219 €/l |
São preços de referência nacionais, não ofertas de um posto específico. O intervalo típico abrange os 90% centrais dos preços comunicados. Como interpretar estes preços
Intervalos de preços da gasolina e do gasóleo na Eslovénia
As faixas abrangem os 90% centrais dos preços comunicados. A marca indica a mediana nacional. Compare o mesmo combustível e unidade. São referências, não ofertas de postos individuais.
Gasóleo
481 preços de postos comunicados
1,949 €/lMediana nacional
Mínimo típico1,949 €/l5% dos preços são inferiores
Máximo típico2,137 €/l5% dos preços são superiores
Diferença típica18,8 ct/l
Cerca de 9,40 € de diferença num abastecimento de 50 litros
Gasolina 95
461 preços de postos comunicados
1,626 €/lMediana nacional
Mínimo típico1,626 €/l5% dos preços são inferiores
Máximo típico1,843 €/l5% dos preços são superiores
Diferença típica21,7 ct/l
Cerca de 10,85 € de diferença num abastecimento de 50 litros
Evolução dos preços
Como mudaram os preços dos combustíveis na Eslovénia
A mediana nacional atual comparada com há 24 horas e com a média dos 7 e 30 dias anteriores.
| Combustível | Atual | vs há 24 h | vs média de 7 dias | vs média de 30 dias |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 1,949 €/l | 0,0 ct | +0,6 ct | +3,6 ct |
| Gasolina 95 | 1,626 €/l | 0,0 ct | 0,0 ct | −6,5 ct |
| Gasolina 100 | 1,996 €/l | 0,0 ct | +1,7 ct | −5,1 ct |
| Gasóleo premium | 2,389 €/l | 0,0 ct | −0,8 ct | +0,6 ct |
| GPL | 1,016 €/l | 0,0 ct | −1,7 ct | −1,4 ct |
Gasóleo+6,6 ct desde 9/10
Gasolina 95−11,8 ct desde 9/10
Petróleo Brent: 95,86 € por barril (-16,16 € em 30 dias)
Comparação regional
Preços de Gasóleo por região na Eslovénia
As regiões estão ordenadas da mediana atual mais baixa para a mais alta. As barras mostram o intervalo relativo de preços.
Preços medianos por região na Eslovénia
| Região | Gasóleo | Gasolina 95 | Gasolina 100 | Gasóleo premium | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorenjska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,489 €/l | 1,086 €/l |
| Goriška | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,391 €/l | 1,016 €/l |
| Jugovzhodna Slovenija | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,389 €/l | 1,016 €/l |
| Koroška | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,389 €/l | 1,016 €/l |
| Obalno-kraška | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,995 €/l | 2,391 €/l | 1,016 €/l |
| Osrednjeslovenska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,394 €/l | 1,016 €/l |
| Podravska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,389 €/l | 1,086 €/l |
| Pomurska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,389 €/l | 1,086 €/l |
| Posavska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,389 €/l | 1,086 €/l |
| Primorsko-notranjska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,995 €/l | 2,389 €/l | 1,016 €/l |
| Savinjska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,389 €/l | 1,016 €/l |
| Zasavska | 1,949 €/l | 1,626 €/l | 1,996 €/l | 2,389 €/l | 1,016 €/l |
Além-fronteiras
Preços dos combustíveis nos países vizinhos
Medianas nacionais em euros por litro. As diferenças referem-se aos preços na Eslovénia.
| País | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Áustria | 2,097 €/l(+14,8 ct) | 1,673 €/l(+4,7 ct) |
| Itália | 2,200 €/l(+25,1 ct) | 1,990 €/l(+36,4 ct) |
| Croácia | 1,890 €/l(-5,9 ct) | 1,690 €/l(+6,4 ct) |
Perguntas frequentes
Quanto custa o combustível na Eslovénia hoje?
Gasóleo na Eslovénia: 1,949 €/l (mediana nacional, 16:08 CET). O preço mantém-se face a há 24 horas.
A que horas é mais barato abastecer na Eslovénia?
Onde é mais barato abastecer na Eslovénia?
Mediana
Como interpretar estes preços
A mediana é o preço central entre os postos disponíveis e o melhor valor único para todo o país. O mínimo e o máximo típicos são os percentis 5 e 95 dos preços dos postos, para que um único preço errado não defina o intervalo. O preço de um posto pode mudar antes deste resumo nacional.