Precios del combustible en Portugal ahora
Consulta el último resumen nacional de precios del combustible en Portugal. Los valores se muestran en la moneda y unidad locales.
Diésel en Portugal: 2,210 €/l (mediana nacional, 01:13 WET). Son -0,4 ct respecto a hace 24 horas.
Último resumen de precios de Portugal
| Combustible | Mediana nacional | Mínimo típico | Máximo típico |
|---|---|---|---|
| Diésel | 2,210 €/l | 2,059 €/l | 2,279 €/l |
| Gasolina 95 | 1,979 €/l | 1,849 €/l | 2,044 €/l |
| Gasolina prémium 95 | 2,029 €/l | 1,868 €/l | 2,109 €/l |
| Diésel prémium | 2,266 €/l | 2,094 €/l | 2,379 €/l |
| Gasolina prémium 98 | 2,199 €/l | 1,969 €/l | 2,269 €/l |
| GLP | 1,119 €/l | 0,979 €/l | 1,179 €/l |
Son precios de referencia nacionales, no ofertas de una estación concreta. El rango típico abarca el 90 % central de los precios comunicados. Cómo interpretar estos precios
Rangos de precios de gasolina y diésel en Portugal
Las bandas abarcan el 90 % central de los precios comunicados. La marca indica la mediana nacional. Compare el mismo combustible y la misma unidad. Son referencias, no ofertas de estaciones individuales.
Diésel
2901 precios de estaciones comunicados
2,210 €/lMediana nacional
Mínimo típico2,059 €/lEl 5 % de los precios es inferior
Máximo típico2,279 €/lEl 5 % de los precios es superior
Diferencia habitual22,0 ct/l
Unos 11,00 € de diferencia en un repostaje de 50 litros
Gasolina 95
2985 precios de estaciones comunicados
1,979 €/lMediana nacional
Mínimo típico1,849 €/lEl 5 % de los precios es inferior
Máximo típico2,044 €/lEl 5 % de los precios es superior
Diferencia habitual19,5 ct/l
Unos 9,75 € de diferencia en un repostaje de 50 litros
Evolución de precios
Cómo han cambiado los precios del combustible en Portugal
La mediana nacional actual comparada con hace 24 horas y con la media de los 7 y 30 días anteriores.
| Combustible | Actual | vs hace 24 h | vs media de 7 días | vs media de 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | 2,210 €/l | -0,4 ct | -6,2 ct | -5,0 ct |
| Gasolina 95 | 1,979 €/l | -0,1 ct | -6,3 ct | -13,6 ct |
| Gasolina prémium 95 | 2,029 €/l | -0,5 ct | -6,1 ct | -13,5 ct |
| Diésel prémium | 2,266 €/l | -0,3 ct | -6,1 ct | -4,7 ct |
| Gasolina prémium 98 | 2,199 €/l | -1,3 ct | -6,7 ct | -13,7 ct |
| GLP | 1,119 €/l | 0,0 ct | +2,7 ct | +7,8 ct |
Diésel-1,9 ct desde el 13 oct
Gasolina 95-19,7 ct desde el 13 oct
Crudo Brent: 95,44 € por barril (-16,72 € en 30 días)
Comparación regional
Precios de Diésel por región en Portugal
Las regiones aparecen ordenadas desde la mediana actual más baja hasta la más alta. Las barras muestran el rango relativo de precios.
Diésel: Braga es 2,8 ct más barato que Lisboa.
Precios medianos por región en Portugal
| Región | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina prémium 95 | Diésel prémium | Gasolina prémium 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 2,203 €/l | 1,977 €/l | 2,037 €/l | 2,269 €/l | 2,195 €/l | 1,119 €/l |
| Beja | 2,226 €/l | 1,998 €/l | 2,037 €/l | 2,276 €/l | 2,218 €/l | 1,154 €/l |
| Braga | 2,201 €/l | 1,967 €/l | 2,017 €/l | 2,251 €/l | 2,194 €/l | 1,068 €/l |
| Bragança | 2,221 €/l | 1,992 €/l | 2,009 €/l | 2,250 €/l | 2,199 €/l | 1,146 €/l |
| Castelo Branco | 2,204 €/l | 1,974 €/l | 2,017 €/l | 2,250 €/l | 2,197 €/l | 1,145 €/l |
| Coimbra | 2,214 €/l | 1,979 €/l | 2,037 €/l | 2,256 €/l | 2,187 €/l | 1,099 €/l |
| Évora | 2,226 €/l | 1,989 €/l | 2,037 €/l | 2,276 €/l | 2,223 €/l | 1,143 €/l |
| Faro | 2,213 €/l | 1,978 €/l | 2,027 €/l | 2,269 €/l | 2,229 €/l | 1,124 €/l |
| Guarda | 2,214 €/l | 1,984 €/l | 2,037 €/l | 2,266 €/l | 2,199 €/l | 1,169 €/l |
| Leiria | 2,206 €/l | 1,977 €/l | 2,037 €/l | 2,269 €/l | 2,187 €/l | 1,120 €/l |
| Lisboa | 2,229 €/l | 1,997 €/l | 2,047 €/l | 2,293 €/l | 2,237 €/l | 1,109 €/l |
| Portalegre | 2,215 €/l | 1,974 €/l | 2,037 €/l | 2,272 €/l | 2,218 €/l | 1,129 €/l |
| Porto | 2,209 €/l | 1,979 €/l | 2,029 €/l | 2,269 €/l | 2,217 €/l | 1,109 €/l |
| Santarém | 2,206 €/l | 1,969 €/l | 2,018 €/l | 2,256 €/l | 2,196 €/l | 1,129 €/l |
| Setúbal | 2,214 €/l | 1,979 €/l | 2,037 €/l | 2,276 €/l | 2,229 €/l | 1,129 €/l |
| Viana do Castelo | 2,206 €/l | 1,970 €/l | 1,997 €/l | 2,253 €/l | 2,223 €/l | 1,140 €/l |
| Vila Real | 2,224 €/l | 1,987 €/l | 2,017 €/l | 2,259 €/l | 2,207 €/l | 1,169 €/l |
| Viseu | 2,204 €/l | 1,974 €/l | 2,007 €/l | 2,249 €/l | 2,189 €/l | 1,119 €/l |
Más allá de la frontera
Precios del combustible en los países vecinos
Medianas nacionales en euros por litro. Las diferencias se calculan respecto a los precios en Portugal.
| País | Diésel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| España | 1,885 €/l(-32,5 ct) | 1,680 €/l(-29,9 ct) |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el combustible en Portugal hoy?
Diésel en Portugal: 2,210 €/l (mediana nacional, 01:13 WET). Son -0,4 ct respecto a hace 24 horas.
¿A qué hora es más barato el combustible en Portugal?
¿Dónde es más barato el combustible en Portugal?
Diésel: Braga es 2,8 ct más barato que Lisboa.
Mediana
Cómo interpretar estos precios
La mediana es el precio central entre las estaciones disponibles y la mejor cifra única para todo el país. El mínimo y el máximo típicos son los percentiles 5 y 95 de los precios de las estaciones, para que un precio erróneo aislado no determine el rango. El precio de una estación puede cambiar antes que este resumen nacional.