Aktuelle Spritpreise
Spritpreise in Österreich aktuell
Hier findest du die neueste landesweite Übersicht der Spritpreise in Österreich. Alle Werte stehen in der lokalen Währung und Markteinheit.
Diesel kostet in Österreich aktuell 2,265 €/l (landesweiter Median, 20:43 MESZ). Das ist unverändert gegenüber vor 24 Stunden.
Aktuelle Preise
Neueste Preisübersicht für Österreich
| Kraftstoff | Landesweiter Median | Typisch niedrig | Typisch hoch |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,265 €/l | 2,199 €/l | 2,359 €/l |
| Super 95 | 1,949 €/l | 1,904 €/l | 2,029 €/l |
| Premium-Diesel | 2,549 €/l | 2,459 €/l | 2,759 €/l |
| Premium-Benzin | 2,213 €/l | 2,035 €/l | 2,499 €/l |
| Erdgas | 1,799 €/l | 1,500 €/l | 1,999 €/l |
Preisentwicklung
So haben sich die Spritpreise in Österreich entwickelt
Der aktuelle landesweite Median im Vergleich zu vor 24 Stunden und zum Durchschnitt der vorherigen 7 und 30 Tage.
| Kraftstoff | Aktuell | ggü. vor 24 Stunden | ggü. 7-Tage-Schnitt | ggü. 30-Tage-Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,265 €/l | 0,0 ct | +7,2 ct | +17,6 ct |
| Super 95 | 1,949 €/l | -0,4 ct | +2,7 ct | +9,9 ct |
| Premium-Diesel | 2,549 €/l | -1,0 ct | +6,1 ct | +34,6 ct |
| Premium-Benzin | 2,213 €/l | -0,6 ct | +1,6 ct | +3,8 ct |
| Erdgas | 1,799 €/l | 0,0 ct | 0,0 ct | +1,4 ct |
Rohöl Brent: 113,93 € pro Barrel (+35,01 € in 30 Tagen)
Tageszeit
Wann Tanken in Österreich am günstigsten ist
Diesel war in den letzten 7 Tagen gegen 11:00 am günstigsten und gegen 13:00 am teuersten. Der typische Unterschied lag bei 5,0 ct.
Super 95 war in den letzten 7 Tagen gegen 11:00 am günstigsten und gegen 13:00 am teuersten. Der typische Unterschied lag bei 5,3 ct.
Grundlage sind stündliche landesweite Mediane im Vergleich zum jeweiligen Tagesdurchschnitt. Einzelne Tankstellen können davon abweichen.
Regionaler Vergleich
Diesel-Preise nach Region in Österreich
Die Regionen sind nach dem niedrigsten bis zum höchsten aktuellen Median sortiert. Die Balken zeigen die relative Preisspanne.
Diesel: Burgenland ist 8,2 ct günstiger als Tirol.
| Region | Diesel | Super 95 | Premium-Diesel | Premium-Benzin | Erdgas |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 2,239 €/l | 1,919 €/l | 2,529 €/l | 2,209 €/l | 1,799 €/l |
| Kärnten | 2,269 €/l | 1,946 €/l | 2,549 €/l | 2,213 €/l | 1,799 €/l |
| Niederösterreich | 2,255 €/l | 1,948 €/l | 2,529 €/l | 2,209 €/l | 1,799 €/l |
| Oberösterreich | 2,268 €/l | 1,932 €/l | 2,539 €/l | 2,189 €/l | 1,799 €/l |
| Salzburg | 2,274 €/l | 1,969 €/l | 2,544 €/l | 2,219 €/l | 1,799 €/l |
| Steiermark | 2,256 €/l | 1,934 €/l | 2,539 €/l | 2,199 €/l | 1,799 €/l |
| Tirol | 2,321 €/l | 1,988 €/l | 2,604 €/l | 2,239 €/l | 1,725 €/l |
| Vorarlberg | 2,280 €/l | 1,960 €/l | 2,559 €/l | 2,224 €/l | 1,999 €/l |
| Wien | 2,279 €/l | 1,959 €/l | 2,549 €/l | 2,219 €/l | 1,799 €/l |
Über die Grenze
Spritpreise in den Nachbarländern
Landesweite Mediane in Euro pro Liter. Die Differenzen beziehen sich auf die Preise in Österreich.
| Land | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| Deutschland | 2,439 €/l(+17,6 ct) | 2,319 €/l(+37,1 ct) |
| Schweiz | 2,510 €/l(+24,7 ct) | 2,220 €/l(+27,2 ct) |
| Italien | 2,249 €/l(-1,4 ct) | 2,139 €/l(+19,1 ct) |
| Slowenien | 1,991 €/l(-27,2 ct) | 1,728 €/l(-22,0 ct) |
Median
So sind die Preise zu verstehen
Der Median ist der mittlere verfügbare Tankstellenpreis und damit der aussagekräftigste Einzelwert für ein ganzes Land. Typisch niedrig und typisch hoch sind das 5. und 95. Perzentil der Tankstellenpreise. So bestimmt ein einzelner falsch gemeldeter Preis nicht die Spanne. Einzelne Tankstellen können ihre Preise schneller ändern als diese Übersicht.
Petroly
Preise jeder Tankstelle finden
Öffne Petroly und vergleiche aktuelle Preise einzelner Tankstellen in Österreich, in deiner Nähe oder entlang deiner Route.
App ladenLive-Preise in Petroly prüfen
Petroly herunterladen und günstiger tanken
Nutze Petroly für Live-Preise, Routenplanung und Preisalarme.
