Preços dos combustíveis no Brasil agora
Veja o resumo nacional mais recente dos preços dos combustíveis no Brasil. Os valores usam a moeda e a unidade locais.
Diesel S10 no Brasil: R$ 7,29/l (mediana nacional, 15:12 BRT). O preço está igual ao de 24 horas atrás.
Resumo de preços mais recente do Brasil
| Combustível | Mediana nacional | Mínimo típico | Máximo típico |
|---|---|---|---|
| Diesel S10 | R$ 7,29/l | R$ 6,79/l | R$ 7,99/l |
| Gasolina comum | R$ 6,49/l | R$ 5,89/l | R$ 7,19/l |
| Gasolina aditivada | R$ 6,69/l | R$ 5,99/l | R$ 7,39/l |
| Diesel S500 | R$ 6,99/l | R$ 6,49/l | R$ 7,85/l |
| Etanol | R$ 4,38/l | R$ 3,59/l | R$ 5,29/l |
São preços de referência nacionais, não ofertas de um posto específico. A faixa típica abrange os 90% centrais dos preços informados. Como interpretar estes preços
Faixas de preços da gasolina e do diesel no Brasil
As faixas abrangem os 90% centrais dos preços informados. A marca indica a mediana nacional. Compare o mesmo combustível e unidade. São referências, não ofertas de postos individuais.
Diesel S10
2.923 preços informados pelos postos
R$ 7,29/lMediana nacional
Mínimo típicoR$ 6,79/l5% dos preços são menores
Máximo típicoR$ 7,99/l5% dos preços são maiores
Diferença típicaR$ 1,20/l
Cerca de R$ 60,00 de diferença em um abastecimento de 50 litros
Gasolina comum
4.197 preços informados pelos postos
R$ 6,49/lMediana nacional
Mínimo típicoR$ 5,89/l5% dos preços são menores
Máximo típicoR$ 7,19/l5% dos preços são maiores
Diferença típicaR$ 1,30/l
Cerca de R$ 65,00 de diferença em um abastecimento de 50 litros
Evolução dos preços
Como mudaram os preços dos combustíveis no Brasil
A mediana nacional atual comparada com 24 horas atrás e com a média dos 7 e 30 dias anteriores.
| Combustível | Atual | vs 24 h atrás | vs média de 7 dias | vs média de 30 dias |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 | R$ 7,29/l | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gasolina comum | R$ 6,49/l | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 0,06 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,69/l | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 0,06 |
| Diesel S500 | R$ 6,99/l | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,01 |
| Etanol | R$ 4,38/l | R$ 0,00 | +R$ 0,03 | R$ 0,00 |
Diesel S10R$ 0,00 desde 8 de out.
Gasolina comum-R$ 0,08 desde 8 de out.
Petróleo Brent: R$ 588,80 por barril (-R$ 39,89 em 30 dias)
Comparação regional
Preços de Diesel S10 por região no Brasil
As regiões estão ordenadas da mediana atual mais baixa para a mais alta. As barras mostram a faixa relativa de preços.
Diesel S10: Espírito Santo está R$ 1,34 mais barato que Acre.
Preços medianos por região no Brasil
| Região | Diesel S10 | Gasolina comum | Gasolina aditivada | Diesel S500 | Etanol |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 8,19/l | R$ 7,35/l | R$ 7,39/l | R$ 7,79/l | R$ 4,82/l |
| Alagoas | R$ 7,29/l | R$ 6,59/l | R$ 6,89/l | R$ 7,99/l | R$ 4,91/l |
| Amapá | R$ 7,19/l | R$ 6,27/l | R$ 6,58/l | n/d | n/d |
| Amazonas | R$ 7,19/l | R$ 6,89/l | R$ 6,99/l | R$ 7,09/l | R$ 4,79/l |
| Bahia | R$ 7,74/l | R$ 6,79/l | R$ 6,89/l | R$ 7,53/l | R$ 4,56/l |
| Ceará | R$ 7,29/l | R$ 6,97/l | R$ 7,09/l | R$ 7,50/l | R$ 4,99/l |
| Distrito Federal | R$ 7,48/l | R$ 6,28/l | R$ 6,52/l | R$ 7,19/l | R$ 4,18/l |
| Espírito Santo | R$ 6,85/l | R$ 6,29/l | R$ 6,59/l | R$ 6,73/l | R$ 4,69/l |
| Goiás | R$ 7,29/l | R$ 6,39/l | R$ 6,59/l | R$ 6,99/l | R$ 3,99/l |
| Maranhão | R$ 7,42/l | R$ 6,49/l | R$ 6,72/l | R$ 7,29/l | R$ 4,99/l |
| Mato Grosso | R$ 7,53/l | R$ 6,79/l | R$ 6,96/l | R$ 7,19/l | R$ 4,09/l |
| Mato Grosso do Sul | R$ 7,39/l | R$ 6,53/l | R$ 6,59/l | R$ 6,99/l | R$ 3,99/l |
| Minas Gerais | R$ 7,09/l | R$ 6,33/l | R$ 6,59/l | R$ 6,79/l | R$ 4,29/l |
| Pará | R$ 7,53/l | R$ 6,82/l | R$ 6,95/l | R$ 7,59/l | R$ 4,79/l |
| Paraíba | R$ 7,29/l | R$ 6,29/l | R$ 6,57/l | R$ 7,09/l | R$ 4,59/l |
| Paraná | R$ 7,36/l | R$ 6,59/l | R$ 6,79/l | R$ 6,89/l | R$ 4,29/l |
| Pernambuco | R$ 7,09/l | R$ 6,85/l | R$ 7,05/l | R$ 7,49/l | R$ 4,83/l |
| Piauí | R$ 7,69/l | R$ 6,67/l | R$ 6,85/l | R$ 7,54/l | R$ 4,84/l |
| Rio de Janeiro | R$ 7,09/l | R$ 6,59/l | R$ 6,79/l | R$ 6,97/l | R$ 4,87/l |
| Rio Grande do Norte | R$ 7,59/l | R$ 6,64/l | R$ 6,79/l | R$ 7,40/l | R$ 5,19/l |
| Rio Grande do Sul | R$ 7,09/l | R$ 6,09/l | R$ 6,39/l | R$ 6,99/l | R$ 4,59/l |
| Rondônia | R$ 7,59/l | R$ 7,39/l | R$ 7,49/l | R$ 7,45/l | R$ 5,15/l |
| Roraima | R$ 7,65/l | R$ 7,57/l | R$ 7,60/l | R$ 7,55/l | R$ 5,37/l |
| Santa Catarina | R$ 7,19/l | R$ 6,37/l | R$ 6,49/l | R$ 6,89/l | R$ 4,49/l |
| São Paulo | R$ 7,29/l | R$ 6,39/l | R$ 6,59/l | R$ 6,99/l | R$ 3,89/l |
| Sergipe | R$ 7,29/l | R$ 6,92/l | R$ 6,98/l | R$ 7,25/l | R$ 5,20/l |
| Tocantins | R$ 7,29/l | R$ 6,94/l | R$ 6,99/l | R$ 7,12/l | R$ 4,99/l |
Perguntas frequentes
Quanto custa o combustível no Brasil hoje?
Diesel S10 no Brasil: R$ 7,29/l (mediana nacional, 15:12 BRT). O preço está igual ao de 24 horas atrás.
Que horas é mais barato abastecer no Brasil?
Onde é mais barato abastecer no Brasil?
Diesel S10: Espírito Santo está R$ 1,34 mais barato que Acre.
Mediana
Como interpretar estes preços
A mediana é o preço central entre os postos disponíveis e o melhor valor único para o país inteiro. O mínimo e o máximo típicos são os percentis 5 e 95 dos preços dos postos, para que um único preço errado não defina a faixa. O preço de um posto pode mudar antes deste resumo nacional.